■ トップページ>「Star Ocean 2」:画面の見方
画面の見方 4個
たまにステータス画面などの略号について質問が来ますので・・・
| ◆ステータス画面・スキル画面の略号 |
[ ▲上に戻る ] |
| ■ ステータス画面 |
| HP | : | ヒットポイント | →体力の総量(ゼロになると戦闘不能) |
| MP | : | メンタルポイント | →精神力の総量(ゼロになると技や呪文を使えない) |
|
| STR | : | 力(strength) | →大きいほど、「こうげき」が大 |
| CON | : | 耐久力(??) | →大きいほど、「ぼうぎょ」が大 |
| DEX | : | 器用さ(dexterity) | →大きいほど、「めいちゅう」が大 |
| AGL | : | 素早さ(agility) | →大きいほど、「かいひ」が大 |
| INT | : | 知性(intelligence) | →大きいほど、「まりょく」が大 |
| LUK | : | 運(luck) | →?? |
| STM | : | 持久力(stamina) | →大きいと戦闘終了時HP、MPがたくさん回復 |
| GUTS | : | 根性(guts) | →大きいと戦闘不能になりにくい |
|
| こうげき | : | | →物理攻撃で与えるダメージの大きさに影響 | |
| ぼうぎょ | : | | →物理攻撃で被るダメージの大きさに影響 | |
| めいちゅう | : | | →物理攻撃の当たりやすさに影響 | |
| かいひ | : | | →物理攻撃の避けやすさに影響 | |
| まりょく | : | | →紋章術による攻撃ダメージの大きさに影響 | |
■ スキル画面 |
| SP | : | スキルポイント | |
| SLV | : | スキルレベル | |
| AC | : | 防御(Armor Class) | |
| AVD | : | 回避(avoidance) | |
| HIT | : | 命中(hit) | |
| ◆各キャラのタレントはどこで分かる? |
[ ▲上に戻る ] |
ステータス画面で△ボタンを押すと見ることができます。
| ◆各キャラの装備属性を簡単に見るには? |
[ ▲上に戻る ] |
ステータス画面で□ボタンを押すと見ることができます。
攻撃・防御それぞれについて、各装備品を合計した属性が表示されます。
| ◆感情値ってどこを見れば分かるの? |
[ ▲上に戻る ] |
感情値は隠しパラメータで、ステータス画面などで明確な数値として表示されることはありません。
隠しなのではっきりは分かりませんが、エンディングでの各キャラ後日談イベント、第二次フィーナル侵攻前のカップルイベント、また、いくつかのPAなどで、だいたいの見当をつけることは出来ると思います。
[
SO2トップ ]
時空の塔 * the Tower of Space Time *