| 武器(今のところ... 126個) |
| 長剣(クロード、ディアス) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 備考 | 入手法 |
| なまくらソード | 4 | 10 | 60 | 10 | - | 宝箱 |
| シルバーファング | 2000 | 5 | 100 | 5 | - | 宝箱 |
| ロングソード | 200 | 20 | 90 | 5 | - | 店 |
| ブロードソード | 350 | 40 | 80 | 5 | - | 店 |
| シンクレアー | 500 | 45 | 85 | 15 | - | 店 |
| フレイムソード | 1890 | 60 | 90 | 30 | 火 | 宝箱 |
| オリエンタルブレード | 2450 | 60 | 95 | 50 | (Diのみ) | 鍛冶屋 |
| バスタードソード | 1150 | 70 | 90 | 10 | - | 店 |
| クリムゾン-D- | 666 | 80 | 80 | 70 | (Diのみ) | 宝箱 |
| マザーアース | 5360 | 80 | 85 | 55 | 地 | 宝箱 |
| シャープエッジ | 4670 | 85 | 90 | 15 | - | 店 |
| シャープネス | 7200 | 100 | 75 | 50 | (Diのみ) | 宝箱 |
| ワールウィンド | 11300 | 100 | 100 | 45 | 風(Diのみ) | 宝箱 |
| ミノスソード | 9900 | 120 | 60 | 10 | 闇 | 宝箱 |
| グランスティング | 14500 | 140 | 80 | 55 | 光、攻撃毎HP-10 | 鍛冶屋 |
| 村雨丸 | 24420 | 150 | 100 | 85 | 水(Diのみ) | 宝箱 |
| プロミネンス | 19000 | 120 | 90 | 80 | 火 | 宝箱 |
| シルヴァンス | 23000 | 160 | 85 | 90 | 光 | 店 |
| 小鴉丸 | 38900 | 170 | 90 | 95 | 光(Diのみ) | 宝箱 |
| デスクリムゾン | 42420 | 170 | 95 | 100 | - | ミックス |
| マテリアルディバイド | 33300 | 180 | 80 | 60 | 無 | 宝箱 |
| エリュシオン | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器(Crのみ) | イベント |
| レインフォース | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器(Diのみ) | イベント |
| タイムオブケル | 1998 | 0 | 0 | 0 | 時間武器 | イベント |
| 小剣(アシュトン) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 備考 | 入手法 |
| ちっちゃなソード | 10 | 1 | 10 | 1 | - | 鍛冶屋 |
| ツインソード | 200 | 20 | 80 | 15 | - | 店 |
| 小太刀 | 800 | 40 | 85 | 30 | - | 店 |
| バセラード | 500 | 45 | 75 | 15 | - | 店 |
| ツインエッジ | 2000 | 60 | 80 | 20 | - | 店 |
| カタール | 6000 | 75 | 75 | 30 | - | 宝箱 |
| クロスブレード | 4000 | 80 | 80 | 25 | - | 宝箱 |
| 干将莫耶 | 12345 | 85 | 80 | 75 | 無 | 宝箱 |
| ダブルファントム | 10000 | 95 | 70 | 60 | 闇 | 宝箱 |
| ダブルマッシャー | 8000 | 100 | 75 | 50 | - | 宝箱 |
| ツヴァイスラッシュ | 18000 | 125 | 85 | 65 | 風 | 店 |
| ジェミニ | 22000 | 130 | 80 | 85 | 光 | ミックス |
| メルーファ | 32000 | 135 | 55 | 95 | 闇 | 宝箱 |
| レイヴンソード | 40000 | 150 | 100 | 110 | 風 | 宝箱 |
| ジーネの爪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器 | イベント |
| 短剣(レナ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 備考 | 入手法 |
| 果物ナイフ | 4 | 1 | 20 | 1 | - | 宝箱 |
| 万能包丁 | 1000 | 30 | 85 | 1 | - | 宝箱 |
| エンブレムナイフ | 300 | 15 | 80 | 30 | - | 店 |
| ブーストエッジ | 3200 | 45 | 85 | 30 | - | 店 |
| エレメントエッジ | 7800 | 40 | 80 | 60 | - | 宝箱 |
| エルヴンダガー | 12200 | 70 | 95 | 95 | 地 | 店 |
| 秘伝”霞” | 22222 | 90 | 95 | 100 | - | 宝箱 |
| オヴェロンズナイフ | 23000 | 95 | 70 | 140 | 光 | 宝箱 |
| アゾット | 96400 | 20 | 70 | 220 | 闇 | 宝箱 |
| ラヴ・フォース | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器 | イベント |
| ムチ(エルネスト) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 備考 | 入手法 |
| レザーウィップ | 180 | 20 | 90 | 10 | - | 宝箱 |
| ハードウィップ | 440 | 50 | 90 | 15 | - | 店 |
| ワイヤーウィップ | 1150 | 75 | 85 | 25 | - | 店 |
| アクアウィップ | 4600 | 80 | 90 | 60 | 水 | 宝箱 |
| フレアウィップ | 3400 | 90 | 90 | 40 | 火 | 店 |
| フォトンワイヤー | 11500 | 120 | 95 | 55 | 光 | 店 |
| ツインテール | 22000 | 140 | 90 | 70 | - | 宝箱 |
| エターナルビュート | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器 | イベント |
| ナックル(ボーマン、ノエル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 備考 | 入手法 |
| ナックル | 120 | 15 | 80 | 5 | - | 店 |
| ハードナックル | 320 | 35 | 80 | 10 | - | 店 |
| ブレイズナックル | 1450 | 45 | 90 | 25 | 火(Boのみ) | 店 |
| メタルナックル | 1200 | 50 | 90 | 10 | - | 店 |
| ソーサレスナックル | 2870 | 50 | 80 | 60 | - | 店 |
| マジカルグローブ | 4980 | 70 | 90 | 40 | (Noのみ) | 宝箱 |
| ネコクロー | 11110 | 95 | 95 | 45 | (Noのみ) | 宝箱 |
| タイタンフィスト | 15800 | 120 | 75 | 40 | - | 宝箱 |
| タイガークロー | 17800 | 135 | 95 | 55 | - | 宝箱 |
| カイザーナックル | 21600 | 145 | 85 | 70 | - | 店 |
| ブレイブソウル | 64000 | 180 | 90 | 120 | 光(Boのみ) | 宝箱 |
| ナチュラルマインド | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器(Noのみ) | イベント |
| ハートオブハート | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器(Boのみ) | イベント |
| タイムオブモイラ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 時間武器 | イベント |
| アーム(プリシス) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 備考 | 入手法 |
| あいあんパンチ | 240 | 10 | 80 | 10 | - | 店 |
| すとれーとパンチ | 640 | 30 | 80 | 30 | - | 店 |
| わんつーパンチ | 1280 | 45 | 80 | 35 | - | 店 |
| まっはパンチ | 2080 | 60 | 80 | 40 | - | 店 |
| うるとらパンチ | 4096 | 75 | 80 | 45 | - | 宝箱 |
| ぐれーとパンチ | 5120 | 80 | 85 | 55 | - | 宝箱 |
| まぐなむパンチ | 8192 | 90 | 85 | 60 | - | 宝箱 |
| あとみっくパンチ | 10240 | 105 | 90 | 70 | - | 宝箱 |
| はいぱーパンチ | 16636 | 120 | 90 | 75 | - | 店 |
| あるてぃめっとパンチ | 32000 | 150 | 80 | 70 | - | 宝箱 |
| UGAパンチ | 61440 | 180 | 95 | 95 | - | 宝箱 |
| Qきょくパンチ | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器 | イベント |
| 光線銃(オペラ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 備考 | 入手法 |
| ブースターボックス | 400 | 20 | 90 | 30 | - | 店 |
| ブーストボックス | 600 | 25 | 90 | 55 | - | ? |
| レイボックス | 1440 | 30 | 90 | 60 | 光 | 店 |
| αボックス | 2000 | 30 | 90 | 75 | - | 宝箱 |
| βボックス | 2500 | 30 | 90 | 80 | - | 宝箱 |
| γボックス | 3000 | 30 | 90 | 95 | - | 宝箱 |
| フリーズボックス | 4500 | 35 | 90 | 105 | 水 | 宝箱 |
| バーストボックス | 6000 | 35 | 90 | 115 | 火 | 宝箱 |
| エレクトロボックス | 8000 | 35 | 90 | 120 | 雷 | 宝箱 |
| パルスボックス | 15000 | 45 | 90 | 145 | 光 | 店 |
| ノヴァボックス | 35000 | 50 | 90 | 160 | - | ミックス |
| シークレットボックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器 | イベント |
| 護身用具(チサト) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 備考 | 入手法 |
| 10Vスタンガン | 10 | 5 | 80 | 5 | 雷 | 鍛冶屋 |
| スタンガン | 100 | 20 | 80 | 20 | 雷 | 店 |
| エレキガン | 600 | 40 | 80 | 40 | 雷 | 店 |
| エレクトリックガン | 1800 | 70 | 80 | 60 | 雷 | 店 |
| ボルテージ | 5000 | 100 | 85 | 85 | 雷 | 店 |
| ライトニングガン | 9000 | 120 | 85 | 100 | 雷 | 宝箱 |
| スパーク | 11000 | 150 | 85 | 120 | 雷 | 店 |
| エレクトロン | 87000 | 170 | 90 | 150 | 雷 | 宝箱(シ) |
| ミラージュ | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器 | イベント |
| 杖(セリーヌ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 備考 | 入手法 |
| ロッド | 50 | 1 | 10 | 5 | - | 店 |
| マジカルロッド | 550 | 5 | 80 | 30 | - | 店 |
| シルバーロッド | 1550 | 10 | 75 | 55 | - | 店 |
| マジックワンド | 3500 | 25 | 85 | 70 | 無 | 宝箱 |
| ルビーロッド | 5500 | 20 | 80 | 75 | - | 宝箱 |
| クリスタルロッド | 7000 | 15 | 70 | 85 | 水 | 宝箱 |
| ホーリィロッド | 21000 | 35 | 85 | 100 | 光 | 店 |
| ロッドオブスネークス | 140 | 10 | 80 | 120 | - | 宝箱 |
| プライムプレアー | 31000 | 40 | 85 | 140 | スキル「集中」発動 | 宝箱 |
| マジカルステッキ | 84210 | 60 | 90 | 140 | 光 | イベント |
| ヴォルカニックメイジ | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器 | イベント |
| タイムオブノルン | 2000 | 0 | 0 | 0 | 時間武器 | イベント |
| 書物(レオン) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 備考 | 入手法 |
| マジックセレクション | 180 | 10 | 80 | 20 | - | 店 |
| ディクショナリー | 380 | 35 | 80 | 40 | - | 店 |
| フェアリーテール | 630 | 20 | 80 | 75 | - | 店 |
| エンサイクロペディア | 1170 | 40 | 80 | 80 | - | 店 |
| ミスティックワード | 3180 | 60 | 80 | 85 | - | 宝箱 |
| 光と闇と | 1660 | 30 | 80 | 90 | 無 | 戦闘 |
| ラストオブデイズ | 4040 | 45 | 80 | 90 | - | 宝箱 |
| 真実の書 | 7310 | 80 | 80 | 100 | 光 | 宝箱 |
| ミレニアムサーガ | 9190 | 70 | 90 | 110 | - | 店 |
| 破壊の書 | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊武器 | イベント |
| ※ ミックス=特技「ミックスビルド」 |
| ※ 「特殊武器」について | |
|
特殊武器は、武器の説明では「攻撃0、命中0、魔力0」と表示されますが、実際のパラメータはゼロではありません。 キャラのステータスが上がるほど、武器のパラメータも上がるようです。 | |
| ※ 「時間武器」について | |
|
運命の神の名を冠した3つの武器は、その時のプレイ時間(キャンプ画面の左下に表示される「PLAY TIME」の時間)によってパラメータが変わります。武器の説明では「攻撃0、命中0、魔力0」と表示されますが、実際にはゼロではありません。 プレイ時間は、「時間:分:秒」となっています。3種類の時間武器は、それぞれ「時間」「分」「秒」の値でパラメータが決まります。 ■ タイムオブケル:攻撃=分×4、命中=分×4、魔力=分×4 ■ タイムオブモイラ:攻撃=秒×4、命中=秒×4、魔力=秒×4 ■ タイムオブノルン:攻撃=時間×2、命中=時間、魔力=時間×2 | |