■ トップページ>「Blue Sphere」:アイテム
アイテム
 |
調理関連(今のところ... 99個) |
(※ 入手法は主なものです。優先順は、店・クリエイト>宝箱>イベント>戦闘 とし、最も優先度の高い方法を表示します。)
| 食材 |
| 名称 | 値段 | 備考 | 入手法 |
| タマゴ | 5 |
- | 店 |
| 野菜 | 7 |
- | 店 |
| 米・麦 | 36 |
- | 店 |
| 肉 | 75 |
- | 店 |
| 魚介類 | 125 |
- | 店 |
| ワンダーエッグ | 350 |
- | 店 |
| フレッシュベジタブル | 750 |
- | 店 |
| スーパーグレイン | 450 |
- | 店 |
| 高級肉 | 1500 |
- | 店 |
| 鮮魚 | 2000 |
- | 店 |
| 料理 |
| 名称 | 値段 | 備考 | 入手法 |
| ?ジャム | 4 |
HPダメージ1% | イベント |
| アサリバター | 630 |
HP32%回復 | 調理 |
| 厚焼き玉子 | 30 |
HP43%回復 | マスターシェフ |
| あら汁 | 150 |
HP15%回復 | 調理 |
| あわびステーキ | 20000 |
HP80%回復 | 調理 |
| イチゴジャム | 20 |
HP10%回復 | 店 |
| 味付けゆで卵 | 210 |
HP51%回復 | 調理 |
| うなぎ厚焼き玉子 | 2640 |
HP75%回復 | マスターシェフ |
| うまい棒サラダ | 30 |
HP3%回復 | マスターシェフ |
| うまい棒サラミ | 30 |
HP3%回復 | マスターシェフ |
| うまい棒ソース | 30 |
HP1%回復 | マスターシェフ |
| うまい棒チーズ | 30 |
HP39%回復 | マスターシェフ |
| うまい棒めんたい | 30 |
HP17%回復 | マスターシェフ |
| 生まれたタマゴ | 8 |
MPダメージ50% | 調理 |
| ウルトラブレッド | 330 |
MP73%回復 | マスターシェフ |
| おおとろ | 1500 |
HP60%回復 | マスターシェフ |
| おかゆ | 200 |
HP10%回復 | 調理 |
| お刺身 | 1120 |
HP45%回復 | マスターシェフ |
| オリジナルブレッド | 220 |
MP44%回復 | マスターシェフ |
| 海鮮サラダ | 730 |
MP32%回復 | マスターシェフ |
| がちがちタマゴ | 6 |
HPダメージ2% | 調理 |
| カニタマ | 890 |
HP66%回復 | マスターシェフ |
| 殻つき卵焼き | 6 |
HPダメージ2% | 調理 |
| カルビクッパ | 900 |
HP・MP33%回復 | マスターシェフ |
| カレイの煮物 | 400 |
HP26%回復 | 調理 |
| 牛角煮 | 800 |
HP55%回復 | 調理 |
| 危険な鍋 | 10 |
HPダメージ20% | 調理 |
| クリームシチュー | 1000 |
MP70%回復 | 調理 |
| グリーンジュース | 10000 |
MP88%回復 | マスターシェフ |
| 原始肉 | 350 |
HP40%回復 | 調理 |
| 高級ステーキ | 1000 |
HP80%回復 | マスターシェフ |
| 仔羊のロースト | 1000 |
HP85%回復 | マスターシェフ |
| 五目がゆ | 860 |
HP63%回復 | 調理 |
| 五目寿司 | 2010 |
HP67%回復 | マスターシェフ |
| 最高のサーロイン | 24000 |
HP80%回復 | 調理 |
| 最高の玉子焼き | 770 |
HP78%回復 | マスターシェフ |
| 魚の丸焼き | 260 |
HP24%回復 | 調理 |
| シーフードカレー | 1180 |
HP53%回復 | マスターシェフ |
| すき焼き | 3000 |
HP87%回復 | マスターシェフ |
| スクランブルエッグ | 150 |
HP22%回復 | 調理 |
| すっぽん雑炊 | 3630 |
HP79%回復 | マスターシェフ |
| ステーキ | 240 |
HP50%回復 | 調理 |
| スティックサラダ | 240 |
HP24%回復 | マスターシェフ |
| 雑炊 | 180 |
MP17%回復 | 調理 |
| 鯛めし | 2140 |
HP61%回復 | マスターシェフ |
| 卵スープ | 120 |
MP22%回復 | 調理 |
| 炭素ハンバーグ | 4 |
HPダメージ5% | 調理 |
| チキンライス | 340 |
HP20%回復 | 調理 |
| チャーシュー | 210 |
HP43%回復 | 調理 |
| チャーハン | 120 |
HP26%回復 | 調理 |
| 泥団子 | 2 |
HPダメージ20% | 調理 |
| トリカブト炒め | 2 |
HPダメージ30% | 調理 |
| 豚汁 | 240 |
HP27%回復 | 調理 |
| 生米 | 18 |
HPダメージ1% | 調理 |
| ニラタマ | 960 |
HP33%回復 | マスターシェフ |
| ネコの喰いかけ | 12 |
HPダメージ1% | 調理 |
| 八宝菜 | 680 |
HP40%回復 | 調理 |
| ハンバーグ | 80 |
HP19%回復 | 調理 |
| ヒラメのムニエル | 450 |
HP22%回復 | 調理 |
| ファイナルチャーハン | 7200 |
HP75%回復 | 調理 |
| フィレの塩釜 | 3000 |
HP85%回復 | マスターシェフ |
| フィレの握り | 2500 |
HP80%回復 | マスターシェフ |
| フカヒレスープ | 300 |
MP40%回復 | 調理 |
| ブラッディスープ | 6 |
HPダメージ1% | 調理 |
| ぶり大根 | 1270 |
HP40%回復 | マスターシェフ |
| ブルーベリィジャム | 100 |
HP20%回復 | 店 |
| プレーンオムレツ | 1210 |
HP66%回復 | 調理 |
| フレンチトースト | 250 |
MP55%回復 | マスターシェフ |
| ベーコンエッグ | 150 |
HP20%回復 | マスターシェフ |
| 変色サラダ | 4 |
HPダメージ10% | 調理 |
| ホイコーロー | 580 |
HP42%回復 | 調理 |
| ホットケーキ | 136 |
HP23%回復 | 調理 |
| 炎のチャーハン | 9800 |
HP87%回復 | マスターシェフ |
| 松茸の吸い物 | 1100 |
MP66%回復 | 調理 |
| ママレード | 50 |
HP5%回復 | 店 |
| まんまる目玉焼き | 1500 |
HP55%回復 | 調理 |
| 水炊き | 840 |
MP45%回復 | マスターシェフ |
| ミモザサラダ | 370 |
HP・MP30%回復 | マスターシェフ |
| ミラクル炒め | 4000 |
MP70%回復 | 調理 |
| 目玉焼き | 100 |
HP18%回復 | 調理 |
| 野菜炒め | 2000 |
HP50%回復 | 調理 |
| 野菜スープ | 140 |
HP12%回復 | 調理 |
| ゆで卵 | 60 |
HP21%回復 | 調理 |
| ライスサラダ | 390 |
HP42%回復 | マスターシェフ |
| リゾット | 300 |
HP35%回復 | 調理 |
| りんごジャム | 35 |
HP12%回復 | 店 |
| レバニラ炒め | 690 |
HP68%回復 | マスターシェフ |
| ロールキャベツ | 140 |
HP26%回復 | 調理 |
| ロブスタースープ | 1540 |
HP47%回復 | 調理 |
[
BSトップ ]
時空の塔 * the Tower of Space Time *