■ トップページ>「Blue Sphere」:アイテム
アイテム
 |
戦闘(今のところ... 16個) |
(※ 入手法は主なものです。優先順は、店・クリエイト>宝箱>イベント>戦闘 とし、最も優先度の高い方法を表示します。)
| 爆弾 |
| 名称 | 値段 | 備考 | 入手法 |
| アサルトボム | 400 |
ダメージを与える | 店、マシーナリー |
| フレアボム | 300 |
ダメージを与える | 店、マシーナリー |
| ピコピヨボム | 200 |
ピヨらせる | 店 |
| カード |
| 名称 | 値段 | 備考 | 入手法 |
| フェアリーズカード | 250 |
HPを回復する | アート |
| ビクトリアルカード | 250 |
GUT↑ | アート |
| ヘキサグラムカード | 130 |
特殊攻撃を封じる | 宝箱 |
| エクステンドカード | 290 |
獲得SPが増える | アート |
| ディスカバリーカード | 280 |
敵がアイテムを落としやすくなる | アート |
| 絵画 |
| 名称 | 値段 | 備考 | 入手法 |
| ひまわり | 1000 |
HP・MPを回復 | アート |
| 最後の晩餐 | 1900 |
使用者戦闘不能・他HP全快 | アート |
| 最後の審判 | 600 |
裁きの炎で敵を攻撃 | 宝箱 |
| 叫び | 690 |
悪魔を召喚して敵を攻撃 | アート |
| 彫像 |
| 名称 | 値段 | 備考 | 入手法 |
| 韋駄天 | 750 |
素早さ↑ | アート |
| ダミードール | 550 |
回避率↑ | アート |
| エンジェルドール | 1250 |
HPを回復する | アート |
| ゴッデスドール | 1750 |
MPを回復する | アート |
[
BSトップ ]
時空の塔 * the Tower of Space Time *