DK3-op1 スキルに関する覚書
- 種別は、A=アクティブスキル、P=パッシブスキル を表しています。
- Dl(ディレイ)=遅延時間/Ch(チェイン)=○なら連鎖可です。
- 敵、味方の表記がないスキルの対象は、使用者本人です。
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 基礎技能 | - | 0 | 0 | 0 | P | × |
| 冒険者として必要な技能(最初から持っている) | |||||||
| 1 | 強打 | 1 | 0 | 3 | 15 | A | × |
| 力強い一撃を加える | |||||||
| 2 | 強打II | 3 | 0 | 3 | 20 | A | × |
| 力強い一撃を加える | |||||||
| 3 | 強打III | 7 | 0 | 3 | 25 | A | × |
| 力強い一撃を加える | |||||||
| 4 | 強打IV | 9 | 0 | 4 | 30 | A | × |
| 力強い一撃を加える | |||||||
| 5 | 強打V | 11 | 0 | 4 | 40 | A | × |
| 力強い一撃を加える | |||||||
| 6 | パワーストライク | 1 | 0 | 4 | 20 | A | × |
| 力強い一撃を加える | |||||||
| 7 | パワーストライクII | 3 | 0 | 4 | 25 | A | × |
| 力強い一撃を加える | |||||||
| 8 | パワーストライクIII | 7 | 0 | 5 | 30 | A | × |
| 力強い一撃を加える | |||||||
| 9 | パワーストライクIV | 9 | 0 | 5 | 35 | A | × |
| 力強い一撃を加える | |||||||
| 10 | パワーストライクV | 11 | 0 | 6 | 40 | A | × |
| 力強い一撃を加える | |||||||
| 11 | マイナーヒール | 1 | 100 | 1 | 0 | P | × |
| HPを回復させる | |||||||
| 12 | ライトヒール | 4 | 200 | 1 | 0 | P | × |
| HPを回復させる | |||||||
| 13 | ヒール | 7 | 300 | 2 | 0 | P | × |
| HPを回復させる | |||||||
| 14 | グレーターヒール | 10 | 400 | 2 | 0 | P | × |
| HPを回復させる | |||||||
| 15 | リフレッシュ | 13 | 500 | 3 | 0 | P | × |
| HPを回復させる | |||||||
| 16 | マイナーメディック | 1 | 100 | 1 | 0 | P | × |
| HPを回復させる。詠唱は長いが効果が大きい | |||||||
| 17 | ライトメディック | 4 | 200 | 1 | 0 | P | × |
| HPを回復させる。詠唱は長いが効果が大きい | |||||||
| 18 | メディック | 7 | 300 | 2 | 0 | P | × |
| HPを回復させる。詠唱は長いが効果が大きい | |||||||
| 19 | グレーターメディック | 10 | 400 | 2 | 0 | P | × |
| HPを回復させる。詠唱は長いが効果が大きい | |||||||
| 20 | ハイメディック | 13 | 500 | 3 | 0 | P | × |
| HPを回復させる。詠唱は長いが効果が大きい | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 21 | クイック | 1 | 0 | 5 | 0 | A | ○ |
| 行動速度が上昇する(3ターン) | |||||||
| 22 | 戦いの歌 | 1 | 0 | 1 | 0 | A | × |
| 味方全体の攻撃/防御/知性/精神/器用を各18上昇させる(4ターン) | |||||||
| 28 | ポイゾニング | 2 | 80 | 2 | 0 | A | × |
| 敵単体を「毒」状態にする(5ターン) | |||||||
| 29 | ポイゾニングII | 3 | 200 | 2 | 0 | A | × |
| 敵単体を「毒」状態にする(5ターン) | |||||||
| 30 | ポイゾニングIII | 4 | 400 | 2 | 0 | A | × |
| 敵単体を「毒」状態にする(5ターン) | |||||||
| 31 | ヴェノムストライク | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 敵単体にダメージを与え「毒」状態にする(毒3ターン) | |||||||
| 32 | ヴェノムストライクII | 5 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 敵単体にダメージを与え「毒」状態にする(毒3ターン) | |||||||
| 33 | HP吸収 | 2 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 与えた物理ダメージの一部をHPとして吸収する | |||||||
| 34 | MP吸収 | 4 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 与えた物理ダメージの一部をMPとして吸収する | |||||||
| 35 | HP吸収II | 6 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 与えた物理ダメージの一部をHPとして吸収する | |||||||
| 36 | MP吸収II | 7 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 与えた物理ダメージの一部をMPとして吸収する | |||||||
| 37 | HP吸収III | 8 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 与えた物理ダメージの一部をHPとして吸収する | |||||||
| 38 | MP吸収III | 9 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 与えた物理ダメージの一部をMPとして吸収する | |||||||
| 39 | ダブルストライク | 3 | 0 | 3 | 25 | A | × |
| 2回攻撃 | |||||||
| 40 | トリプルストライク | 7 | 0 | 3 | 30 | A | × |
| 3回攻撃 | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 41 | クアドラプルストライク | 9 | 0 | 4 | 35 | A | × |
| 4回攻撃 | |||||||
| 42 | クインタプルストライク | 11 | 0 | 4 | 40 | A | × |
| 5回攻撃 | |||||||
| 43 | フックバスター | 1 | 0 | 1 | -20 | A | × |
| CP消費の少ない打撃技 | |||||||
| 44 | サイレントフラッシュ | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 敵単体を「静寂」状態にする(1ターン) | |||||||
| 45 | イリュージョンパンチ | 14 | 0 | 6 | 50 | A | × |
| 6回攻撃 | |||||||
| 46 | 遠当て | 1 | 0 | 2 | 0 | A | ○ |
| 次の攻撃の、隊列によるダメージ修正を無視する | |||||||
| 47 | 飛び込み斬り | 5 | 0 | 3 | 15 | A | ○ |
| 次の物理攻撃の与ダメージが1.5倍になる | |||||||
| 48 | カウンター | 2 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 次の物理攻撃に対してカウンターを当てる | |||||||
| 49 | バッシュ | 1 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 衝撃を与え、対象の次の行動を遅らせる | |||||||
| 50 | バッシュII | 4 | 0 | 4 | 0 | A | ○ |
| 衝撃を与え、対象の次の行動を遅らせる | |||||||
| 51 | バッシュIII | 5 | 0 | 4 | 0 | A | ○ |
| 衝撃を与え、対象の次の行動を遅らせる | |||||||
| 52 | バッシュIV | 7 | 0 | 4 | 0 | A | ○ |
| 衝撃を与え、対象の次の行動を遅らせる | |||||||
| 53 | サクリファイス | 3 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 自分のHPの一部を、パーティメンバーに分け与える | |||||||
| 54 | クイックステップ | 6 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 次の2行動を連続して行う | |||||||
| 55 | クイックステップII | 8 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 次の3行動を連続して行う | |||||||
| 56 | クイックチェーン | 15 | 0 | 4 | 0 | A | ○ |
| 次の3行動を連続して行う | |||||||
| 57 | 狂戦士の力 | 1 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 攻撃力が上昇する | |||||||
| 58 | 聖騎士の力 | 1 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 防御力が上昇する | |||||||
| 59 | 狂戦士の力II | 4 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 攻撃力が上昇する | |||||||
| 60 | 聖騎士の力II | 4 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 防御力が上昇する | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 61 | 狂戦士の力III | 6 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| 攻撃力が上昇する | |||||||
| 62 | 聖騎士の力III | 6 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| 防御力が上昇する | |||||||
| 63 | 狂戦士の力IV | 8 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| 攻撃力が上昇する | |||||||
| 64 | 聖騎士の力IV | 8 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| 防御力が上昇する | |||||||
| 65 | フェイント | 3 | 0 | 2 | 0 | A | ○ |
| 次の攻撃がクリーンヒットする | |||||||
| 66 | 見切り | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 次の攻撃を避ける | |||||||
| 67 | マイティ | 3 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 物理攻撃力が100上昇する(2ターン) | |||||||
| 68 | ディフェンダー | 3 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 物理防御力が上昇する(2ターン) | |||||||
| 69 | マイティII | 6 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 物理攻撃力が上昇する(2ターン) | |||||||
| 70 | ディフェンダーII | 6 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 物理防御力が上昇する(2ターン) | |||||||
| 71 | マイティIII | 8 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 物理攻撃力が上昇する(2ターン) | |||||||
| 72 | ディフェンダーIII | 8 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 物理防御力が250上昇する(2ターン?) | |||||||
| 73 | マイティIV | 10 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 物理攻撃力が450上昇する(2ターン) | |||||||
| 75 | ウイング | 2 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 機敏が上昇する | |||||||
| 76 | ウイングII | 4 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 機敏が上昇する | |||||||
| 77 | ウイングIII | 5 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| 機敏が上昇する | |||||||
| 78 | ウイングIV | 6 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| 機敏が上昇する | |||||||
| 79 | フェイクデス | 1 | 0 | 1 | 0 | A | × |
| 死んだふりをして敵から狙われなくなるが、行動もできない(2ターン) | |||||||
| 80 | ダブルスラッシュ | 3 | 0 | 3 | 20 | A | × |
| 2回攻撃 | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 81 | トリプルスラッシュ | 7 | 0 | 3 | 25 | A | × |
| 3回攻撃 | |||||||
| 82 | サテライトサーチ | 3 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| バックアタックされる確率を低下させる | |||||||
| 83 | バインディング | 6 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 全ての攻撃に麻痺判定がつく(3ターン/判定○→麻痺1ターン) | |||||||
| 84 | バインディングII | 8 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 全ての攻撃に麻痺判定がつく(3ターン/判定○→麻痺1ターン) | |||||||
| 85 | バインディングIII | 10 | 0 | 4 | 0 | A | ○ |
| 全ての攻撃に麻痺判定がつく(3ターン/判定○→麻痺1ターン) | |||||||
| 86 | トルネードパンチ | 3 | 0 | 3 | 20 | A | × |
| 敵全体に攻撃 | |||||||
| 87 | オーバードライブ | 7 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| 連続攻撃の確率を上昇させる | |||||||
| 88 | オーバードライブII | 9 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| 連続攻撃の確率を上昇させる | |||||||
| 89 | オーバードライブIII | 11 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| 連続攻撃の確率を上昇させる | |||||||
| 90 | ミラーコーティング | 8 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 魔法反射のシールドを張る | |||||||
| 91 | ミラーコーティングII | 10 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 魔法反射のシールドを張る | |||||||
| 92 | ラバーコーティング | 5 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 木属性の魔法に対して耐性がつく | |||||||
| 93 | チャージ | 4 | 0 | 3 | 20 | A | ○ |
| 次の物理攻撃の与ダメージが1.5倍になる | |||||||
| 94 | リミッターカット | 5 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 物理・魔法防御を犠牲にし、攻撃力を増加させる(3ターン) | |||||||
| 95 | エヴォリューション | 4 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| クリティカル確率が上昇する(2ターン) | |||||||
| 96 | ラストアーク | 15 | 0 | 9 | 0 | A | × |
| 威力3倍の物理攻撃。 行動後、物理・魔法防御の符号が反転し、しばらく動けない | |||||||
| 97 | アシスト | 2 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| クリティカルの確率が上昇する | |||||||
| 98 | アシストII | 4 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| クリティカルの確率が上昇する | |||||||
| 99 | アシストIII | 5 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| クリティカルの確率が上昇する | |||||||
| 100 | アシストIV | 6 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| クリティカルの確率が上昇する | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 101 | 乱れ斬り | 9 | 0 | 4 | 30 | A | × |
| 4回攻撃 | |||||||
| 102 | 乱れ斬りII | 11 | 0 | 4 | 40 | A | × |
| 5回攻撃 | |||||||
| 103 | 全体斬り | 3 | 0 | 3 | 20 | A | × |
| 敵全体に攻撃 | |||||||
| 104 | 代謝活性 | 2 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| HPを毎ターン回復させる | |||||||
| 105 | 精神集中 | 2 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| MPを毎ターン回復させる | |||||||
| 106 | 代謝活性II | 4 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| HPを毎ターン回復させる | |||||||
| 107 | 精神集中II | 4 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| MPを毎ターン回復させる | |||||||
| 108 | 代謝活性III | 5 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| HPを毎ターン回復させる | |||||||
| 109 | 精神集中III | 5 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| MPを毎ターン回復させる | |||||||
| 110 | 構える | 4 | 0 | 3 | 15 | A | ○ |
| 次の物理攻撃の与ダメージが1.5倍になる | |||||||
| 111 | 挑発 | 6 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 敵単体を「挑発」状態にする(2ターン) | |||||||
| 112 | 身構える | 3 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| しばらく動けなくなるが、被ダメージを半減する | |||||||
| 113 | 応急手当 | 2 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 戦闘終了後のHP回復率が上昇する | |||||||
| 114 | 瞑想 | 2 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 戦闘終了後のMP回復率が上昇する | |||||||
| 115 | 信仰 | 3 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 回復魔法を受けた時の回復量が増加する | |||||||
| 116 | 神学 | 2 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 回復魔法の回復量が増加する | |||||||
| 117 | 神学II | 4 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 回復魔法の回復量が増加する | |||||||
| 118 | 神学III | 5 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 回復魔法の回復量が増加する | |||||||
| 119 | 神学IV | 7 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 回復魔法の回復量が増加する | |||||||
| 120 | 万象学 | 2 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 攻撃魔法の威力が増加する | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 121 | 万象学II | 3 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 攻撃魔法の威力が増加する | |||||||
| 122 | 万象学III | 4 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 攻撃魔法の威力が増加する | |||||||
| 123 | 万象学IV | 5 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 攻撃魔法の威力が増加する | |||||||
| 124 | 窃盗術 | 2 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| スティールの成功率が増加する | |||||||
| 125 | 窃盗術II | 4 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| スティールの成功率が増加する | |||||||
| 126 | 窃盗術III | 6 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| スティールの成功率が増加する | |||||||
| 127 | 窃盗術IV | 8 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| スティールの成功率が増加する | |||||||
| 128 | 兵法 | 2 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 連続攻撃の確率が上昇する | |||||||
| 129 | 兵法II | 4 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 連続攻撃の確率が上昇する | |||||||
| 130 | 兵法III | 6 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 連続攻撃の確率が上昇する | |||||||
| 131 | 兵法IV | 8 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 連続攻撃の確率が上昇する | |||||||
| 132 | 先読み | 2 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 攻撃を避ける確率が上昇する | |||||||
| 133 | 心眼 | 2 | 0 | 2 | 0 | A | ○ |
| 次の攻撃が必ずヒットする | |||||||
| 134 | 警戒 | 3 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| バックアタックされる確率を低下させる | |||||||
| 135 | 偵察 | 3 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| バックアタックする確率が上昇する | |||||||
| 136 | 巧手 | 2 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 器用さが上昇する | |||||||
| 137 | 巧手II | 4 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 器用さが上昇する | |||||||
| 138 | 巧手III | 5 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 器用さが上昇する | |||||||
| 139 | 巧手IV | 6 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 器用さが上昇する | |||||||
| 140 | 果敢 | 2 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 自分よりレベルの高い相手に対し、攻撃力防御力が増大する | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 141 | 音痴 | 4 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 歌を歌うときに、敵味方全員にダメージを与える時がある | |||||||
| 142 | 超音波 | 10 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 口から超音波を発して敵全体を攻撃 | |||||||
| 143 | 衝撃波 | 15 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 口からソニックブームを発して敵全体を攻撃 | |||||||
| 144 | エレクトロンレーザー | 20 | 0 | 5 | 0 | A | × |
| 口からレーザーを発して敵単体を攻撃 | |||||||
| 145 | 装備解除 | 5 | 0 | 3 | -30 | A | × |
| 敵の装備しているものを一つ解除する | |||||||
| 146 | 自爆 | 3 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 瀕死になると自爆して、敵味方にダメージを与える | |||||||
| 147 | 自爆II | 4 | 0 | 1 | 0 | P | × |
| 瀕死になると自爆して、敵味方にダメージを与える | |||||||
| 148 | 自爆III | 5 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 瀕死になると自爆して、敵味方にダメージを与える | |||||||
| 149 | 自爆IV | 6 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 瀕死になると自爆して、敵味方にダメージを与える | |||||||
| 150 | ウォークライ | 1 | 0 | 2 | 0 | A | ○ |
| 物理攻撃力、物理防御力が上昇する(2ターン) | |||||||
| 151 | ウォークライII | 3 | 0 | 2 | 0 | A | ○ |
| 物理攻撃力、物理防御力が上昇する(2ターン) | |||||||
| 152 | ウォークライIII | 5 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 物理攻撃力、物理防御力が上昇する(?ターン) | |||||||
| 153 | ウォークライIV | 7 | 0 | 3 | 0 | A | ○ |
| 物理攻撃力、物理防御力が250上昇する(2ターン) | |||||||
| 154 | ビートスラッシュ | 5 | 0 | 3 | 20 | A | × |
| 威力1.5倍の物理攻撃 | |||||||
| 156 | ラピッドショット | 3 | 0 | 3 | 15 | A | × |
| 2回攻撃(弓専用) | |||||||
| 157 | フレイムアロー | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 炎の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 158 | フリーズアロー | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 氷の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 159 | ライトニングアロー | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 雷の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 160 | ソリッドアロー | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 金属性の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 161 | ソイルアロー | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 土属性の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 162 | フレイムアローII | 4 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 炎の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 163 | フリーズアローII | 4 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 氷の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 164 | ライトニングアローII | 4 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 雷の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 165 | ソリッドアローII | 4 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 金属性の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 166 | ソイルアローII | 4 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 土属性の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 167 | フレイムアローIII | 6 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 炎の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 168 | フリーズアローIII | 6 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 氷の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 169 | ライトニングアローIII | 6 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 雷の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 170 | ソリッドアローIII | 6 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 金属性の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 171 | ソイルアローIII | 6 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 土属性の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 172 | フレイムアローIV | 8 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 炎の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 173 | フリーズアローIV | 8 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 氷の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 174 | ライトニングアローIV | 8 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 雷の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 176 | ソイルアローIV | 8 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 土属性の矢で攻撃(弓専用) | |||||||
| 177 | スプリットショット | 3 | 0 | 3 | 20 | A | × |
| 敵全体に攻撃(弓専用) | |||||||
| 178 | ソウルショット | 2 | 0 | 1 | 0 | A | ○ |
| 弓用属性攻撃スキルの属性効果アップ(弓専用/1ターン) | |||||||
| 179 | フロントレイン | 3 | 0 | 3 | 20 | A | × |
| 前衛全体に攻撃(弓専用) | |||||||
| 180 | バックレイン | 4 | 0 | 4 | 20 | A | × |
| 後衛全体に攻撃(弓専用) | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 181 | アローレイン | 4 | 0 | 4 | 20 | A | × |
| 敵全体に攻撃(弓専用) | |||||||
| 182 | ブラストショット | 5 | 0 | 3 | 20 | A | × |
| 強力な矢を放つ(弓専用) | |||||||
| 183 | デッドリードライブ | 5 | 0 | 4 | 20 | A | × |
| 2〜5回攻撃(弓専用) | |||||||
| 184 | 威嚇 | 2 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 敵単体を一定時間行動不可能にする(弓専用) | |||||||
| 185 | レッグショット | 3 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 敵単体の行動速度を減少させる(弓専用/2ターン) | |||||||
| 186 | アームショット | 3 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 骨折させる(弓専用) | |||||||
| 191 | ダブルショット | 4 | 0 | 6 | 40 | A | × |
| 威力2倍の物理攻撃(弓専用/ミスあり) | |||||||
| 192 | トリプルショット | 7 | 0 | 7 | 60 | A | × |
| 威力3倍の物理攻撃(弓専用/ミス多) | |||||||
| 193 | リベンジャー | 3 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| ダメージを受けた際に反撃する(2ターン) | |||||||
| 194 | マイティショット | 4 | 0 | 3 | 10 | A | × |
| 防御力無視の物理攻撃(弓専用) | |||||||
| 195 | アンチポイズン | 2 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 毒によるダメージを軽減する | |||||||
| 196 | シャドウバインド | 4 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 敵単体を一定時間行動不可能にする | |||||||
| 197 | スティール | 1 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 相手の持ち物を一つ奪う。成功率が低い | |||||||
| 198 | スティールII | 3 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 相手の持ち物を一つ奪う。成功率が低い | |||||||
| 199 | スティールIII | 5 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 相手の持ち物を一つ奪う | |||||||
| 200 | スティールIV | 7 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 相手の持ち物を高確率で一つ奪う | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 201 | レビテーション | 2 | 250 | 2 | 0 | A | × |
| 味方全体が設置系トラップにかからなくなる(3ターン) | |||||||
| 202 | ブレイズ・トラップ | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 火属性の設置型トラップ | |||||||
| 203 | フロスト・トラップ | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 水属性の設置型トラップ | |||||||
| 204 | ショック・トラップ | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 木属性の設置型トラップ | |||||||
| 205 | アイアン・トラップ | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 金属性の設置型トラップ | |||||||
| 206 | クエイク・トラップ | 2 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 土属性の設置型トラップ | |||||||
| 207 | グロウスプライト | 4 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 浮遊型トラップ | |||||||
| 208 | マスモール | 4 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ | |||||||
| 209 | ヒュージスプライト | 6 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 浮遊型トラップ | |||||||
| 210 | ギロティン | 6 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ | |||||||
| 211 | ブレイズ・トラップII | 4 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 火属性の設置型トラップ | |||||||
| 212 | フロスト・トラップII | 4 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 水属性の設置型トラップ | |||||||
| 213 | ショック・トラップII | 4 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 木属性の設置型トラップ | |||||||
| 214 | アイアン・トラップII | 4 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 金属性の設置型トラップ | |||||||
| 215 | クエイク・トラップII | 4 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 土属性の設置型トラップ | |||||||
| 216 | グロウスプライトII | 6 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 浮遊型トラップ | |||||||
| 217 | マスモールII | 6 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ | |||||||
| 218 | ヒュージスプライトII | 8 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 浮遊型トラップ | |||||||
| 219 | ギロティンII | 8 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ | |||||||
| 220 | ブレイズ・トラップIII | 6 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 火属性の設置型トラップ | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 221 | フロスト・トラップIII | 6 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 水属性の設置型トラップ | |||||||
| 222 | ショック・トラップIII | 6 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 木属性の設置型トラップ | |||||||
| 223 | アイアン・トラップIII | 6 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 金属性の設置型トラップ | |||||||
| 224 | クエイク・トラップIII | 6 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 土属性の設置型トラップ | |||||||
| 225 | グロウスプライトIII | 8 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 浮遊型トラップ | |||||||
| 226 | マスモールIII | 8 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ | |||||||
| 227 | ヒュージスプライトIII | 10 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 浮遊型トラップ | |||||||
| 228 | ギロティンIII | 10 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ | |||||||
| 229 | ブレイズ・トラップIV | 8 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 火属性の設置型トラップ | |||||||
| 230 | フロスト・トラップIV | 8 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 水属性の設置型トラップ | |||||||
| 231 | ショック・トラップIV | 8 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 木属性の設置型トラップ | |||||||
| 232 | アイアン・トラップIV | 8 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 金属性の設置型トラップ | |||||||
| 233 | クエイク・トラップIV | 8 | 0 | 2 | 0 | A | × |
| 土属性の設置型トラップ | |||||||
| 234 | グロウスプライトIV | 10 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 浮遊型トラップ | |||||||
| 235 | マスモールIV | 10 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ | |||||||
| 236 | ヒュージスプライトIV | 13 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 浮遊型トラップ | |||||||
| 237 | ギロティンIV | 13 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ | |||||||
| 238 | 落とし穴 | 4 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ。かかった相手は、一定時間動けない | |||||||
| 239 | ライトニングバインド | 3 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ。かかった相手にスロウの効果 | |||||||
| 240 | ヴェノムピアッサー | 3 | 0 | 3 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ。かかった相手に毒の効果 | |||||||
| No. | 名称 | SP | MP | CP | Dl | 種別 | Ch |
| 241 | アラーム | 8 | 0 | 5 | 0 | A | × |
| 設置型トラップ。かかった時に仲間を呼び寄せる | |||||||
| 242 | 狩猟 | 7 | 0 | 2 | 0 | P | × |
| 戦闘終了時に入手できるお金が1.2倍になる(味方全員) | |||||||
| 243 | ダブルアタック | 6 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| 2回連続して物理攻撃することがある | |||||||
| 244 | トリプルアタック | 10 | 0 | 3 | 0 | P | × |
| 3回連続して物理攻撃することがある | |||||||
| 245 | カモフラージュ | 5 | 0 | 4 | 0 | A | × |
| 一定時間、回避力が大幅に上昇する | |||||||
