宝物発見リスト
| 装備品(武器) - 25種 | 効果 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|
| 黄金のカットラス | 武器(15) | イスタンブールのギルド(金貨30000) | |
| なまはげの包丁 | 武器(19) | 長崎の宿屋 | |
| 漆黒のレイピア | 武器(24) | 北39東1 | |
| 勇躍のベカトワ | 武器(27) | 北1東120 | |
| 勇者のシミター | 武器(29) | 北18東57 | |
| 忠誠のフォールション | 武器(30) | 南25東46 | |
| トラロックのナイフ | 武器(31) | 北22西97 | |
| 瑠璃色のタルワール | 武器(32) | 北30東18 | |
| 白光のフランベルジュ | 武器(33) | 北68東16 | |
| ラオコーンソード | 武器(34) | ハンブルグ・聖マルチン教会 | |
| 堕天使のカタール | 武器(36) | 北22東59 | |
| ミノタウロスの斧 | 武器(37) | 北34東25 | |
| 残月のショテル | 武器(39) | アレキサンドリア・ピラミッド&スフィンクス | |
| 償いのオルクリスト | 武器(40) | 北60東27 | |
| 紅毛の女海賊の宝剣 | 武器(41) | 北24西75 | |
| 血塗られたシャムシール | 武器(43) | 北16東41 | |
| ローエングリンのサーベル | 武器(44) | 北53東4 | |
| ヴェパルハルバード | 武器(45) | 北46西15 | |
| 掃滅のカッツバルゲル | 武器(47) | 北62東18 | |
| フビライの大剣 | 武器(48) | 北34東119(要:アクスム王の金印→杭州での情報) | |
| ユダの魔剣 | 武器(50) | 北32東34 | |
| 趙子竜の槍 | 武器(52) | 北21東108(要:杭州ギルドのイベント(毎月10日)) | |
| 聖剣エクスカリバー | 武器(52) | 北50西4 | |
| アレスの聖槍 | 武器(54) | 北37東26 | |
| 妖刀村正 | 武器(60) | 北45東149 | |
| 装備品(防具) - 25種 | 効果 | 入手場所 | |
| アルマジロの鉄皮 | 防具(18) | 南15東46 | |
| シルバーサレット | 防具(22) | 北21西17 | |
| 巨大ゾウガメの盾 | 防具(23) | 北8東78 | |
| 蒼き樫の盾 | 防具(24) | 北43西4 | |
| カネムの勇士の盾 | 防具(26) | 北3東9 | |
| 精霊のドレス | 防具(26) | 北15西61 | |
| 狂信者のキュイラス | 防具(28) | 北5西3 | |
| トゥーラ戦士の兜 | 防具(30) | 北28西95 | |
| 孔雀かたびら | 防具(31) | 南47東37 | |
| 刃折りの武道着 | 防具(33) | 北51東141 | |
| 爽涼なる鎧 | 防具(34) | 南8東126 | |
| 真紅のリングメイル | 防具(36) | 南4東39 | |
| ティムールの鎖かたびら | 防具(37) | 北27東49 | |
| 不死鳥のバシネット | 防具(38) | 北54西0 | |
| ジャガー神の宿る胴着 | 防具(40) | 北18西104 | |
| 抜け忍の黒装束 | 防具(41) | 北34東136 | |
| 琥珀色のブリガンディ | 防具(43) | 北16西24 | |
| 女帝のガウン | 防具(45) | 北38東117 | |
| 教経の胴丸具足 | 防具(48) | 北33東130 | |
| ミネルヴァの盾 | 防具(48) | 北37東28 | |
| 背徳のバンディッドメイル | 防具(50) | アレキサンドリア・ピラミッド(要:カンビセスの冠) | |
| メデューサの盾 | 防具(52) | 南40東144 | |
| アッティラスーツ | 防具(55) | 北55東20 | |
| サラディンの銀の鎧 | 防具(58) | 北29東32 | |
| カール・マルテルの甲冑 | 防具(60) | 北43東3 | |
| 装備品(能力補助) - 43種 | 効果 | 入手場所 | |
| 戦士たちのオカリナ | 艦長(35) | 南4西35 | |
| 天佑のリストバンド | 艦長(50) | 北26西82 | |
| 善導のステッキ | 艦長(70) | 北15東80 | |
| 東方見聞録 | 副官(34) | リスボンのギルド(金貨10000) | |
| 大言壮語のくちばし | 副官(63) | アテネ・パルテノン神殿 | |
| ハンニバル戦記 | 参謀(24) | リセビリアのギルド(金貨10000) | |
| 孫子の書 | 参謀(30) | 北30東120 | |
| グプタの霊獣 | 参謀(45) | 北21東72 | |
| 絵入り聖書 | 宣教師(24) | ソファラのギルド(金貨20000) | |
| いにしえの十字架 | 宣教師(30) | セビリア・サン=チャゴ大聖堂 | |
| グレゴリウスの冠 | 宣教師(50) | 北40東15 | |
| 紀伊国屋のそろばん | 主計長(39) | 大阪のギルド(金貨20000) | |
| ヴェザスの天秤 | 主計長(58) | アレキサンドリアの広場(要:フェルナンド) | |
| ピンク色のエプロン | 料理長(20) | 北39東127 | |
| ヘスティアの釜 | 料理長(60) | 北32東22 | |
| ダヴィンチの人体解剖図 | 船医(37) | ジェノヴァのギルド(金貨20000) | |
| 医学典範 | 船医(48) | サン=ジョルジュのイベント | |
| ヘロフィロスの医学書 | 船医(74) | 北43東38 | |
| 研ぎ石いらずの鉋 | 船大工(21) | エゾ(北42東141)、六分儀と交換 | |
| 獅子の牙の鋸 | 船大工(32) | 北9東99 | |
| フェイディアスの鑿 | 船大工(56) | 北38東20 | |
| ガーゼ付きマスク | 飼育員(30) | サン=ジョルジュのギルド(金貨2500) | |
| 小粋な長靴 | 飼育員(45) | マラッカのイベント | |
| 天の川の星図 | 見張り(32) | 北0東132 | |
| 星影の天球儀 | 見張り(63) | バスラ・マスジット=イ=シャー | |
| アリスタルコスの望遠鏡 | 見張り(65) | 北28東51 | |
| 魔法の革手袋 | 操帆手(40) | --- | |
| 精励の太綱 | 操帆手(54) | ゴアの出港所 | |
| ロッコの操船指導書 | 操舵手(40) | リスボンの宿屋 | |
| 六分儀 | 測量士(15) | リスボンのギルド(金貨2500) | |
| 懐中時計 | 測量士(18) | ハンブルグのギルド(金貨5000) | |
| 羅針盤 | 測量士(24) | セビリアのギルド(金貨5500) | |
| 金のディバイダー | 測量士(57) | ジェノヴァ・コロッセウム | |
| 火薬精製の秘伝書 | 砲撃手(47) | 杭州のギルド(金貨50000) | |
| 奇跡の弾丸のペンダント | 砲撃手(52) | ヴェルデ | |
| 悪魔を貫く矢 | 砲撃手(68) | 北58西6 | |
| 陣太鼓 | 斬込隊長(15) | 大阪のギルド(金貨2500) | |
| ガリア戦記 | 斬込隊長(28) | ロンドンのギルド(金貨8000) | |
| アレクサンダー遠征記 | 斬込隊長(32) | アレキサンドリアのギルド(金貨12000) | |
| ポセイドンの雄叫び | 斬込隊長(40) | 北38西128 | |
| 世界の駄洒落集 | 甲板要員(12) | 北1東104 | |
| ホラティウスの詩集 | 甲板要員(34) | アテネのギルド(金貨1500) | |
| 千夜一夜物語 | 甲板要員(45) | イスタンブールのギルド(金貨2000) | |
| 船首像 - 10種 | 効果 | 入手場所 | |
| 聖母の像 | 船首像 | ソファラ・ジンバブウェ神殿 | |
| 王者の像 | 船首像 | ストックホルム・ステーヴ教会(要:フリオ、狩猟神ウルの弓) | |
| 大鷲の像 | 船首像 | カリカット・タージマハル | |
| 子豚の像 | 船首像 | ロンドンの出港所(要:クリスティナ) | |
| 悪魔の像 | 船首像 | バタヴィア・ボロブドール | |
| 鯱の像 | 船首像 | 大阪の宿屋(4月のみ、要:ジャム) | |
| 竜の像 | 船首像 | 北7東117 | |
| 乙女の像 | 船首像 | 北10西61 | |
| イルカの像 | 船首像 | 南6東115 | |
| 白鯨の像 | 船首像 | 白鯨が去るまで攻撃せず逃げ続ける | |
[▲上へ]