特技『カスタマイズ』
結果の頭が★=カスタマイズ以外で入手不可、無印=市販品 です。
カスタマイズについての説明は、こちらをご覧下さい。
[ クロード ] [ レナ ] [ セリーヌ ] [ アシュトン ] [ レオン ] [ オペラ ]
[ エルネスト ] [ プリシス ] [ ボーマン ] [ ディアス ] [ ノエル ] [ チサト ]
チサトの結果≫材料組み合せ表|カスタマイズ最強武器
材料組み合せ表
| 材料-武器 | 材料-鉱石 | 完成品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (武器1) | (鉱石1) | ★ | 10Vスタンガン | 攻:10 | 命:0 | 失敗 |
| ★ | スタンガン | 攻:200 | 命:50 | |||
| ★ | エレクトリック | 攻:280 | 命:60 | |||
| エレキガン | 攻:410 | 命:0 | ||||
| ★ | ボルテージ | 攻:460 | 命:70 | |||
| ライトニングガン | 攻:650 | 命:51 | 攻:雷 | |||
| ★ | スパーク | 攻:750 | 命:60 | |||
| ★ | エレクトロン | 攻:830 | 命:66 | |||
| エレクトロン | レインボーダイヤ | ★ | 10Vスタンガン | 攻:10 | 命:0 | 失敗 |
| エレクトリック | サファイア | ★ | スタンガン | 攻:200 | 命:50 | |
| ボルテージ | サファイア | ★ | エレクトリック | 攻:280 | 命:60 | |
| スタンガン | レインボーダイヤ | |||||
| スタンガン(※1) | ミスリル | ★ | ショックガン | 攻:380 | 命:40 | |
| ライトニングガン | サファイア | エレキガン | 攻:410 | 命:0 | ||
| ボルテージ | レインボーダイヤ | |||||
| エレキガン | サファイア | ★ | ボルテージ | 攻:460 | 命:70 | |
| エレクトリック | レインボーダイヤ | |||||
| スパーク(※2) | スタールビー | ★ | フレイムガン | 攻:550 | 命:60 | 攻:火 |
| ショックガン | サファイア | ★ | フリーズ | 攻:600 | 命:40 | 攻:水 |
| スパーク | サファイア | ライトニングガン | 攻:650 | 命:51 | 攻:雷 | |
| エレキガン | レインボーダイヤ | |||||
| スパーク(※2) | ダマスクス | ★ | クラッカー | 攻:660 | 命:0 | |
| エレクトロン | サファイア | ★ | スパーク | 攻:750 | 命:60 | |
| ライトニングガン | レインボーダイヤ | |||||
| スパーク | レインボーダイヤ | ★ | エレクトロン | 攻:830 | 命:66 | |
| クラッカー | 賢者の石 | ★ | サイキックガン | 攻:980 | 命:65 | MPを消費 |
※2:他に、エレクトロン、エアロガンを材料にしてもできます。
[▲上へ]
チサトのカスタマイズ最強武器を作ろう!:サイキックガン作成法
必要武器:適当な武器1個必要鉱石:ダマスクス1個、賢者の石1個、他に適当な鉱石1個
- 適当な武器と鉱石の組合わせで「スパーク」か「エレクトロン」を作る
- 1で作った武器+ダマスクス=クラッカー
- クラッカー+賢者の石=サイキックガン