DK3-op1 アイテムに関する覚書(アイテム)
- 主に結果のアイテム欄コピーです。
- アイテム名の頭に「◆」がついているのは、神格武器です。
- 表の中のリンク文字にカーソルを当てると、解説文を見る事ができます。(一部ブラウザで非対応)
- オープンテストからデータ収集。クローズドテストの情報は混じっていません。
[ 片手剣 ] [ 両手剣 ] [ 片手斧 ] [ 両手斧 ] [ 槍 ] [ 短剣 ] [ 鈍器 ]
[ 格闘 ] [ 杖 ] [ 弓 ] [ 銃 ] [ 鎧 ] [ 盾 ] [ アイテム ] [ アクセサリ ]
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 知性 | 精神 | 器用 | 機敏 | 魔防 | 特殊 | 属 性 | 価格 | 種 別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒールポーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP回復 | − | 100 | 販 |
| リカバリポーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP回復 | − | 300 | 販 |
| エクスポーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP回復 | − | 700 | 販 |
| リザレクトポーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP回復 | − | 1500 | 販 |
| ソーサリーポーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP回復 | − | 100 | 販 |
| スペルポーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP回復 | − | 300 | 販 |
| エナジーポーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP回復 | − | 700 | 販 |
| ルーニックポーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP回復 | − | 1500 | 販 |
| ルキーナ・プレイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPMP回復 | − | 3000 | 販 |
| 転移の翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | テレポート | − | 10000 | 販 |
| ミルシアサンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPMP回復 | − | 300 | 販 |
| スイートベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP回復 | − | 500 | 販 |
| 北海の銘酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPMP回復 | − | 1000 | 販 |
| 耳栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耳栓 | − | 100000 | 販 |
| Lv.1 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 500 | 非 |
| Lv.2 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 1000 | 非 |
| Lv.3 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 1500 | 非 |
| Lv.4 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 2000 | 非 |
| Lv.5 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 2500 | 非 |
| Lv.6 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 3000 | 非 |
| 銅貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 1000 | 非 |
| 銀貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 2000 | 非 |
| 金貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 4000 | 非 |
| 白金貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 10000 | 非 |
| ジェネリックストーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 製作 | − | 50 | 非 |
| スクロール オブ ファイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | →製作 | 火 | 100 | 非 |
| スクロール オブ ウォーター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | →製作 | 水 | 100 | 非 |
| スクロール オブ ウッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | →製作 | 木 | 100 | 非 |
| スクロール オブ メタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | →製作 | 金 | 100 | 非 |
| スクロール オブ アース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | →製作 | 土 | 100 | 非 |
| ホワイトクリスタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP加算 | − | 1500 | 非 |
| 栄光の欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP5加算 | − | 0 | 非 |
| ウルカヌスの鎚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | →製作 | − | 0 | 非 |
| 蒼眼の印 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 0 | 非 |
| 黒眼の印 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 0 | 非 |
| 白眼の印 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 0 | 非 |
| 黄眼の印 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 0 | 非 |
| 縮れた鼻毛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 0 | 非 |
| 鼻毛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 能力UP | − | 0 | 非 |
| ハズレと書かれた紙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | − | 2 | 非 |
[ 片手剣 ] [ 両手剣 ] [ 片手斧 ] [ 両手斧 ] [ 槍 ] [ 短剣 ] [ 鈍器 ]
[ 格闘 ] [ 杖 ] [ 弓 ] [ 銃 ] [ 鎧 ] [ 盾 ] [ アイテム ] [ アクセサリ ]