アイテム
店・クリエイト>宝箱>イベント>戦闘 の優先順で、最も優先度の高い方法を表示します。
[ 武器 ] [ 防具 ] [ 装飾品 ] [ 薬品 ] [ 調理関連 ] [ クリエイト関連 ] [ 戦闘 ] [ 重要アイテム ]
防具(今のところ... 88個)
種類ごとに、だいたい性能順に並べています。入手法欄の「エンチャント」=特技「エンチャントメント」、「ミックス」=特技「ミックスビルド」です。
防具種類≫鎧・服|兜・帽子・冠|盾・小手|足防具・靴
| 【鎧・服】 | 値 段 | 防御 | 回避 | 耐性 | 備考 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラッディアーマー | 998 | 0 | 0 | 0 | 火水雷無- | 宝箱 |
| 穴あき鎧 | 44 | 0 | 0 | 0 | - | エンチャント |
| 奇抜な鎧 | 122 | 5 | 60 | 5 | - | エンチャント |
| レザーアーマー | 300 | 15 | 80 | 10 | - | エンチャント、店 |
| マジックプレート | 1500 | 30 | 75 | 25 | - | エンチャント、店 |
| レジストアーマー | 2000 | 45 | 75 | 30 | 雷+ | エンチャント、店 |
| マジックレジスト | 4000 | 60 | 75 | 65 | - | エンチャント、店 |
| ジャンヌアーマー | 8000 | 70 | 80 | 65 | 光闇+ | エンチャント |
| ネクサスアーマー | 7000 | 75 | 80 | 40 | - | エンチャント |
| ミスリルメッシュ | 15000 | 80 | 80 | 60 | - | エンチャント |
| デュエルスーツ | 25000 | 100 | 85 | 50 | - | エンチャント、店 |
| セラフィックガーブ | 40000 | 120 | 90 | 150 | 火光闇+ | 宝箱 |
| バトルスーツ | 20000 | 125 | 85 | 100 | - | 宝箱 |
| シルヴァンメイル | 50000 | 130 | 90 | 60 | - | エンチャント |
| リフレックス | 77000 | 140 | 95 | 65 | 地光雷無+ | 宝箱 |
| ヴァリアントメイル | 80000 | 150 | 90 | 90 | - | 宝箱(シ) |
| エルヴンアーマー | 40000 | 220 | 95 | 80 | - | エンチャント |
| ↑ | ||||||
| ハイセンスなローブ | 12 | 0 | 0 | 0 | - | エンチャント |
| ローブ | 10 | 5 | 65 | 10 | - | エンチャント、店 |
| アンバーローブ | 800 | 10 | 75 | 35 | - | エンチャント、店 |
| ホーリィクローク | 2000 | 30 | 75 | 65 | - | エンチャント、店 |
| ミスリルコート | 3000 | 35 | 80 | 50 | 光+ | エンチャント |
| イージスコート | 4000 | 40 | 75 | 70 | 火水風地+ | エンチャント、店 |
| ミラージュローブ | 7000 | 60 | 100 | 75 | 風光闇雷+ | エンチャント |
| ミスリルドレス | 8000 | 65 | 75 | 75 | 風光闇雷+ | エンチャント |
| スタークローク | 5000 | 70 | 80 | 65 | 光+ | エンチャント |
| イシュタルローブ | 10000 | 100 | 90 | 100 | - | エンチャント、店 |
| マーヴェルドレス | 30000 | 110 | 90 | 170 | - | イベント |
| ヴァルキリーガーブ | 50000 | 130 | 95 | 120 | - | ミックス |
| ↑ | ||||||
| 【兜・帽子・冠】 | 値 段 | 防御 | 回避 | 耐性 | 備考 | 入手法 |
| ブラッディヘルム | 98 | 0 | 0 | 0 | 火地闇- | 宝箱 |
| 奇妙な兜 | 54 | 1 | 10 | 1 | - | エンチャント |
| アイアンヘルム | 250 | 5 | 75 | 5 | - | エンチャント、店 |
| ジャンヌヘルム | 1500 | 15 | 80 | 20 | 水無+ | エンチャント |
| プレートヘルム | 750 | 20 | 70 | 5 | - | エンチャント、店 |
| スチールヘルム | 800 | 35 | 75 | 15 | - | エンチャント、店 |
| オリエントヘルム | 2800 | 40 | 90 | 25 | - | エンチャント |
| ミスリルヘルム | 5000 | 45 | 80 | 35 | - | エンチャント |
| ヴァルキリーヘルム | 10000 | 60 | 95 | 60 | - | ミックス |
| デュエルヘルム | 6000 | 65 | 80 | 20 | - | 店 |
| シルヴァンヘルム | 8500 | 65 | 85 | 50 | - | 宝箱 |
| ヴァリアントヘルム | 7500 | 70 | 85 | 40 | - | 宝箱(シ) |
| ↑ | ||||||
| 奇妙な帽子 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | エンチャント |
| マジカルハット | 700 | 5 | 80 | 20 | - | エンチャント、店 |
| ルーンキャップ | 3700 | 5 | 80 | 25 | - | エンチャント |
| ウィザーズメット | 5000 | 15 | 90 | 45 | - | エンチャント、ミックス |
| ハーミットキャップ | 4000 | 20 | 90 | 40 | - | エンチャント |
| ↑ | ||||||
| ゴールドクラウン | 3000 | 5 | 5 | 65 | - | エンチャント |
| ドリームクラウン | 27000 | 5 | 70 | 40 | 火地水雷+ | エンチャント |
| ムーンティアラ | 23000 | 5 | 70 | 45 | 闇- | エンチャント |
| イシスティアラ | 11000 | 10 | 70 | 35 | - | エンチャント |
| ↑ | ||||||
| 【盾・小手】 | 値 段 | 防御 | 回避 | 耐性 | 備考 | 入手法 |
| 奇妙な盾 | 32 | 1 | 1 | 1 | - | エンチャント |
| ラウンドシールド | 300 | 3 | 90 | 4 | - | エンチャント、店 |
| バックラー | 350 | 5 | 95 | 5 | - | エンチャント、店 |
| クレスティアガード | 3800 | 15 | 90 | 25 | 水+ | エンチャント |
| ルーンバックラー | 2000 | 15 | 95 | 15 | - | エンチャント、店 |
| ナイツシールド | 2250 | 20 | 80 | 5 | - | エンチャント |
| ジャンヌシールド | 7000 | 20 | 95 | 30 | 光雷+ | エンチャント |
| パラスアテネ | 7500 | 25 | 95 | 25 | 火地雷+、水- | エンチャント、店 |
| ミスリルシールド | 5000 | 25 | 95 | 30 | 火闇無+ | エンチャント |
| ヴァリアントガード | 12000 | 30 | 95 | 35 | - | 宝箱(シ) |
| ガーディアン | 24680 | 60 | 95 | 45 | - | 宝箱 |
| ↑ | ||||||
| 奇妙な小手 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | エンチャント |
| ガントレット | 300 | 5 | 75 | 5 | - | エンチャント、店 |
| マジックガード | 800 | 10 | 80 | 25 | - | エンチャント、店 |
| デュエルガード | 2500 | 35 | 80 | 10 | - | エンチャント、店 |
| シルヴァンガード | 16000 | 35 | 95 | 40 | - | 宝箱 |
| レアガントレット | 6700 | 40 | 80 | 30 | - | エンチャント |
| セラフィックガード | 10000 | 40 | 95 | 60 | 火光闇+ | 宝箱 |
| スターガード | 7900 | 45 | 95 | 45 | 光+ | エンチャント |
| ヴァルキリーガード | 30000 | 60 | 100 | 55 | - | ミックス |
| ↑ | ||||||
| 【足防具・靴】 | 値 段 | 防御 | 回避 | 耐性 | 備考 | 入手法 |
| アイアングリーブ | 400 | 5 | 65 | 5 | - | エンチャント、店 |
| プレートグリーブ | 900 | 20 | 80 | 10 | - | エンチャント |
| ミスリルグリーブ | 3000 | 35 | 85 | 30 | - | エンチャント |
| スターグリーブ | 5000 | 40 | 90 | 35 | 火闇+ | エンチャント |
| ヴァリアントグリーブ | 7770 | 50 | 95 | 50 | - | 宝箱(シ) |
| シルヴァングリーブ | 7000 | 60 | 90 | 40 | - | 宝箱 |
| ↑ | ||||||
| レザーブーツ | 350 | 5 | 80 | 5 | - | エンチャント、店 |
| ウイッチブーツ | 770 | 5 | 85 | 20 | 火無+ | エンチャント |
| ブラックブーツ | 550 | 10 | 80 | 10 | - | エンチャント |
| エルヴンブーツ | 4000 | 30 | 95 | 40 | - | ミックス |
| ヴァルキリーブーツ | 10000 | 40 | 100 | 45 | - | ミックス |
| ↑ | ||||||
| 奇妙な靴 | 30 | 1 | 0 | 1 | - | エンチャント |
| ガラスの靴 | 500 | 2 | 100 | 2 | - | エンチャント |
| サンダル | 20 | 3 | 100 | 3 | - | エンチャント、店 |
| ハイヒール | 300 | 5 | 80 | 5 | - | エンチャント、店 |
| エアシューズ | 1230 | 5 | 100 | 15 | - | エンチャント、店 |
| ルーンシューズ | 3200 | 5 | 100 | 20 | 風雷+ | エンチャント |
| バーニィシューズ | 4320 | 10 | 100 | 10 | 戦闘中の移動速度↑ | エンチャント、ミックス |
[▲上へ]