アイテム
店・クリエイト>宝箱>イベント>戦闘 の優先順で、最も優先度の高い方法を表示します。
[ 武器 ] [ 防具 ] [ 装飾品 ] [ 薬品 ] [ 調理関連 ] [ クリエイト関連 ] [ 戦闘 ] [ 重要アイテム ]
装飾品(今のところ... 82個)
概要分けしていますが、装備できる位置は一緒です。効果別の一覧はこちら。
概要分け≫鉱石|宝石|頭飾り|首飾り|ピアス|指輪|腕輪|お守り|十字架|結晶|その他
| 【鉱石】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| アイアン | 50 | - | 店 |
| シルバー | 150 | - | 錬金 |
| ゴールド | 250 | - | 錬金 |
| ファントムメタル | 1000 | - | 錬金 |
| ダマスクス | 1300 | 闇+ | 錬金 |
| ルーンメタル | 1580 | 雷+ | 錬金 |
| ムーナイト | 1750 | 闇+ | 錬金 |
| オリハルコン | 1800 | 闇無+ | 錬金 |
| ミーティアライト | 1850 | 闇+ | 錬金 |
| ミスリル | 4000 | 光+ | 錬金 |
| 賢者の石 | 30000 | 火闇無+ | 錬金 |
| ↑ | |||
| 【宝石】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| アルマンダイン | 124 | - | 戦闘 |
| ルビー | 124 | 火+ | 錬金 |
| サファイア | 150 | 水+ | 錬金 |
| グリーンベリル | 150 | 風+ | 錬金 |
| クリスタル | 150 | 雷+ | 錬金 |
| ラピス・ラズリ | 174 | 地+ | 錬金 |
| ダイヤモンド | 1500 | 雷+ | 錬金 |
| スタールビー | 2000 | 火闇+ | 錬金 |
| レインボーダイヤ | 3000 | 光+ | 錬金 |
| ブルースフィア | 50000 | - | 宝箱 |
| ↑ | |||
| 【頭飾り】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| カエル | 10 | - | 細工 |
| シルバーバレッタ | 520 | - | 細工 |
| エンゼルヘア | 1000 | - | 細工 |
| ↑ | |||
| 【首飾り】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| ネックレス | 300 | - | 細工 |
| ルビーペンダント | 530 | - | 細工 |
| マイトチェイン | 1800 | STR30%↑ | 細工 |
| シルバーペンダント | 460 | AGL10%↑ | 細工 |
| リーフペンダント | 2000 | CON30%↑ | 細工 |
| スターネックレス | 2400 | スキル「集中」発動 | 細工 |
| ↑ | |||
| 【ピアス】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| ルビーピアス | 710 | - | 細工 |
| シャインピアス | 830 | - | 宝箱 |
| シルバーピアス | 1750 | maxMP30%↑ | 細工 |
| ゴールドピアス | 1230 | AGL10%↑ | 細工 |
| ルナティックピアス | 2882 | STR100%↑、DEX50%↓ | 細工 |
| ↑ | |||
| 【指輪】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| 重い指輪 | 120 | 闇無- | 細工 |
| ゴールドリング | 500 | - | 細工 |
| アトラスリング | 8000 | STR100%↑ | 宝箱 |
| ジェネラルリング | 600 | CON10%↑ | 細工 |
| プロテクションリング | 750 | CON10%↑ | 細工 |
| フォースブースター | 8000 | INT100%↑ | 細工 |
| リフレクションリング | 750 | RES10%↑ | 細工 |
| ファイアリング | 2000 | 火属性攻撃30%↑、火+、水- | 宝箱 |
| ウォーターリング | 2000 | 水属性攻撃30%↑、水+、火- | 細工 |
| シールドリング | 1250 | 物理攻撃ダメージ10%↓ | 細工 |
| レジストリング | 1250 | 特殊攻撃ダメージ10%↓ | 細工 |
| シルバーリング | 700 | 即死に耐性、光闇+ | 細工 |
| エメラルドリング | 3200 | MP消費2/3 | 細工 |
| フェアリィリング | 4000 | MP消費1/2 | イベント |
| ヒールリング | 2300 | 時間と共にHP回復 | 細工 |
| イクリプスリング | 850 | スキル「強打」発動 | 宝箱 |
| ↑ | |||
| 【腕輪】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| ゴールドブレスレット | 460 | - | 細工 |
| グリーンブレスレット | 660 | - | 細工 |
| ↑ | |||
| 【お守り】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| ルナタリスマン | 2250 | maxHP30%↑ | 細工、イベント |
| ルナタブレット | 2560 | maxHP30%↑ | 宝箱 |
| ムーンライト | 760 | maxMP10%↑ | 細工 |
| フィートシンボル | 650 | STR10%、CON30%↑ | 宝箱 |
| タリスマン | 450 | CON10%↑ | 細工 |
| ブルータリスマン | 2300 | CON30%↑ | 細工 |
| ミスティシンボル | 650 | INT10%↑ | 細工 |
| シルバーチャーム | 800 | INT10%↑ | 細工 |
| パーフェクトハーフ | 5050 | 全攻撃、全ダメージが1/2 | 宝箱 |
| ピヨハン | 1300 | ピヨリ時間1/2 | 宝箱 |
| ピヨノン | 3900 | ピヨらない | 戦闘 |
| ポイズンチェック | 500 | 毒に耐性 | 細工 |
| パラライチェック | 550 | 麻痺に耐性 | 細工 |
| ストーンチェック | 600 | 石化に耐性 | 細工 |
| ↑ | |||
| 【十字架】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| 白十字 | 2500 | 水風光雷+ | 細工 |
| 黒十字 | 2500 | 火地闇無+ | 細工 |
| シルバークロス | 1250 | 状態異常50%防止、光闇+、火- | 細工 |
| ゴールドクロス | 1500 | DEX20%↑、火+、闇- | 細工 |
| ↑ | |||
| 【エネルギー結晶】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| フレイムレッド | 3200 | 火属性の攻撃/防御2倍 | 細工 |
| アクアブルー | 3200 | 水属性の攻撃/防御2倍 | 細工 |
| ウインドクリア | 3200 | 風属性の攻撃/防御2倍 | 細工 |
| フォレストエメラルド | 3200 | 地属性の攻撃/防御2倍 | 細工 |
| サンダーイエロー | 3200 | 雷属性の攻撃/防御2倍 | 細工 |
| ライトホワイト | 3200 | 光属性の攻撃/防御2倍 | 細工 |
| ダークネスブラック | 3200 | 闇属性の攻撃/防御2倍 | 戦闘 |
| ↑ | |||
| 【その他】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| へっぽこな飾り | 4 | - | 細工、日曜大工 |
| リバースドール | 10000 | 戦闘不能時身代わりになる | 細工 |
| トライエンプレム | 123 | - | 戦闘 |
| トライエンブレム | 50000 | 全パラメータ↑ | イベント |
[▲上へ]