アイテム
店・クリエイト>宝箱>イベント>戦闘 の優先順で、最も優先度の高い方法を表示します。
[ 武器 ] [ 防具 ] [ 装飾品 ] [ 薬品 ] [ 調理関連 ] [ クリエイト関連 ] [ 戦闘 ] [ 重要アイテム ]
クリエイト関連(今のところ... 66個)
調合で作れるものは、薬品の分類にあります。調理で作れるもの(料理)は、調理関連の分類にあります。
錬金で作れるもの(鉱石・宝石)は、装飾品の分類にあります。
装備品を作成する特技で作れるものは、武器・防具・装飾品の分類をご覧下さい。
概要分け≫作成道具|原材料|機械など|像|失敗作
| 【作成道具】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| 乳棒 | 150 | 調合に必要 | 店 |
| クリスタル乳棒 | 3000 | 調合で取得ポイント増 | 店 |
| ナベ | 250 | 調理に必要 | 店 |
| フライパン | 250 | 調理に必要 | 店 |
| フラスコ | 300 | 錬金に必要 | 店 |
| レザードフラスコ | 13000 | 錬金で元素の消滅が遅くなる | 店 |
| ぞうきん | 100 | リサイクルに必要 | 店 |
| ミラクルぞうきん | 10000 | リサイクルでポイント増 | 店 |
| マジカルカメラ | 2980 | 複製に必要 | 店 |
| 儀式の杖 | 8600 | エンチャントメントの難易度低下 | 店 |
| マジカルラスプ | 15000 | 細工で取得ポイント増 | 店 |
| はんだごて | 800 | マシーナリーの難易度低下 | 店 |
| グラフィックツール | 5000 | アートの成功率を上げる | 店 |
| サイコチャージ | 18400 | サイコメトリーの成功率を上げる | 店 |
| メイジブック | 14900 | 呪紋研究の成功率を上げる | 店 |
| 分析マシーン | 6250 | 鑑定の成功率を上げる | 店 |
| ↑ | |||
| 【原材料】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| スペクタクルズ | 10 | 鑑定で消費 | 店 |
| マジックカンバス | 250 | アートで消費 | 店 |
| マジカルクレイ | 150 | アートで消費 | 店 |
| マテリアルキット | 900 | マシーナリーで消費 | 店 |
| ソース・フェアリー | 250 | エンチャントメントで消費 | 店 |
| ソース・エルフ | 400 | エンチャントメントで消費 | 店 |
| ソース・ダークエルフ | 1500 | エンチャントメントで消費 | 店 |
| ソース・ティタニア | 4000 | エンチャントメントで消費 | 店 |
| 木材 | 200 | 日曜大工で消費 | 店 |
| 天然杉 | 1000 | 日曜大工で消費 | 店 |
| ホワイトスクロール | 500 | 呪紋研究で消費 | 店 |
| マジカルフィルム | 300 | 複製で消費 | 店 |
| ↑ | |||
| 【マシーナリー作成物】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| オートマッピング〜 | 1100 | Pr FA「マッパー」 | マシーナリー |
| 加速装置 | 1000 | Pr FA「ダッシュ」 | マシーナリー |
| のび〜るアーム | 1400 | Pr FA「ウインチ」 | マシーナリー |
| ざ・すいま〜 | 1500 | Pr FA「泳ぐ/潜る」 | マシーナリー |
| 核熱ジェット | 1700 | Pr FA「ホバー移動」 | マシーナリー |
| ミサイル工場 | 1200 | Pr 技「ミサイル」 | マシーナリー |
| 安全第一 | 1300 | Pr 技「ユらユ〜ら」 | マシーナリー |
| プラズマびりびり棒 | 1600 | Pr 技「バ〜リア」 | マシーナリー |
| きゃのんほー | 1800 | Pr 技「ドッカ〜ン」 | マシーナリー |
| チサトの名刺 | 100 | Ch 技「バーニングカーズ」 | マシーナリー |
| フィールドの帝王 | 210 | Ch 技「ファイアシュート」 | マシーナリー |
| ファイアマン | 1980 | Ch 技「フレイムスロアー」 | マシーナリー |
| オーバーロード | 3690 | Ch 技「10万ボルト」 | マシーナリー |
| P-MODE | 4500 | Ch 技「プレパレーション」 | マシーナリー |
| ロボペット | 5000 | Ch 技「マイボ」 | マシーナリー |
| ヒートシステム | 3700 | Op FA「紋章銃∞」 | マシーナリー |
| フォトンシステム | 1800 | Op 技「αオンワン」 | マシーナリー |
| アークシステム | 2000 | Op 技「スプレッドレイ」 | マシーナリー |
| フリーザーシステム | 2400 | Op 技「コールドウインド」 | マシーナリー |
| ネメシスシステム | 2800 | Op 技「グラビティシェル」 | マシーナリー |
| ホワイトシステム | 3000 | Op 技「ヒールスター」 | マシーナリー |
| ゼウスシステム | 3300 | Op 技「ライトニングブレット」 | マシーナリー |
| グリーンシステム | 4100 | Op 技「ハイパーランチャー」 | マシーナリー |
| ファイアブラスター | 4300 | Cr FA「フェイズガンα」 | マシーナリー |
| ↑ | |||
| 【細工・アート・日曜大工作成物】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| 黄金像 | 2000 | - | アート |
| ゴールドインゴット | 1000 | - | 細工 |
| シルバーアイドル | 1500 | - | 細工、アート |
| プリティアイドル | 4500 | - | 細工 |
| ルビーペルシャ | 3000 | - | 細工、アート |
| マジカルペルシャ | 20000 | - | 宝箱 |
| 木彫りのバーニィ | 500 | - | 日曜大工 |
| ゴールデンバーニィ | 10000 | - | 細工 |
| ↑ | |||
| 【各特技の失敗品】 | 値 段 | 備考 | 入手法 |
| 石ころ | 4 | - | 錬金 |
| ピンぼけ写真 | 10 | - | 複製 |
| ガラクタ | 14 | - | マシーナリー |
| 鉄くず | 24 | - | 戦闘 |
| 笑える塊 | 100 | - | アート |
| らくがき | 300 | - | アート |
[▲上へ]