購入可能リスト
ここに書いてある以外は、ダンジョンの宝箱やイベント、アイテムクリエーションなどで入手することになります。
|
◆薬草類 ◆薬品類 ◆戦闘アイテム |
◆食品 ◆食材 ◆宝石・鉱石 |
◆楽器 ◆特技関連 ◆特技補助 |
| 店で買えるアイテム (薬草類) | 店頭価格 | アイテム効果など | ア | リ ア | サ ル バ | ク ロ ス | ク リ ク | マ | ズ | ハ | リ | |
ヒ ル ト ン | ラ ク | ル | リ ン ガ | 前 線 基 地 | エ ル リ ア 集 落 |
C シ テ ィ | N シ テ ィ | ア | ム ロ ッ ク | ギ ヴ ァ ウ ェ イ |
フ ァ ン シ テ ィ | F ギ ャ ラ リ | | 行 商 人 サ ン タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーベリィ | 60 | HP22%回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| ブラックベリィ | 200 | MP22%回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| アクアベリィ | 105 | 毒を回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| アセラス | 660 | HP2%回復 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| アルテミスリーフ | 720 | ステータス回復 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| トリカブト | 360 | 毒を与える | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| マンドレイク | 150 | 即死させる | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ラベンダー | 490 | HP3%回復 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ローズヒップ | 230 | HP2%回復 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
[▲上へ]
| 店で買えるアイテム (薬品類) | 店頭価格 | アイテム効果など | ア | リ ア | サ ル バ | ク ロ ス | ク リ ク | マ | ズ | ハ | リ | |
ヒ ル ト ン | ラ ク | ル | リ ン ガ | 前 線 基 地 | エ ル リ ア 集 落 |
C シ テ ィ | N シ テ ィ | ア | ム ロ ッ ク | ギ ヴ ァ ウ ェ イ |
フ ァ ン シ テ ィ | F ギ ャ ラ リ | | 行 商 人 サ ン タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キュアポイズン | 140 | 毒を回復 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| キュアパラライズ | 180 | 麻痺回復 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| キュアストーン | 450 | 石化回復 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| スイートシロップ | 300 | HP30%回復 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フレッシュシロップ | 800 | HP全回復 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ミックスシロップ | 500 | HP/MP30%回復 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フルーツシロップ | 600 | HP/MP45%回復 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リザレクトボトル | 3600 | 戦闘不能回復 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
[▲上へ]
| 店で買えるアイテム (戦闘アイテム) | 店頭価格 | アイテム効果など | ア | リ ア | サ ル バ | ク ロ ス | ク リ ク | マ | ズ | ハ | リ | |
ヒ ル ト ン | ラ ク | ル | リ ン ガ | 前 線 基 地 | エ ル リ ア 集 落 |
C シ テ ィ | N シ テ ィ | ア | ム ロ ッ ク | ギ ヴ ァ ウ ェ イ |
フ ァ ン シ テ ィ | F ギ ャ ラ リ | | 行 商 人 サ ン タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キラーポイズン | 300 | 毒を与える | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 妖精の像 | 400 | 敵を消滅する | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| アタックボトル | 230 | 攻撃力UP | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 知恵の鏡 | 1200 | 知力UP(全) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| フレアボム | 450 | ダメージ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バイオレントピル | 140 | 全回復か死亡 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リリストニック | 150 | 攻撃力UP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
[▲上へ]