購入可能リスト
ここに書いてある以外は、ダンジョンの宝箱やイベント、アイテムクリエーションなどで入手することになります。
|
◆薬草類 ◆薬品類 ◆戦闘アイテム |
◆食品 ◆食材 ◆宝石・鉱石 |
◆楽器 ◆特技関連 ◆特技補助 |
特技「調理」、スーパー特技「マスターシェフ」で使用
| 店で買えるアイテム (食 材) | 店頭価格 | アイテム効果など | ア | リ ア | サ ル バ | ク ロ ス | ク リ ク | マ | ズ | ハ | リ | |
ヒ ル ト ン | ラ ク | ル | リ ン ガ | 前 線 基 地 | エ ル リ ア 集 落 |
C シ テ ィ | N シ テ ィ | ア | ム ロ ッ ク | ギ ヴ ァ ウ ェ イ |
フ ァ ン シ テ ィ | F ギ ャ ラ リ | | 行 商 人 サ ン タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵・乳製品 | 10 | 調理など | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 野菜 | 30 | 調理など | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 果物 | 80 | 調理など | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 穀物 | 145 | 調理など | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 肉類 | 300 | 調理など | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 魚介類 | 500 | 調理など | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
[▲上へ]
特技「細工」、特技「カスタマイズ」、特技「錬金」、スーパー特技「ブラックスミス」で使用
| 店で買えるアイテム (宝石・鉱石) | 店頭価格 | アイテム効果など | ア | リ ア | サ ル バ | ク ロ ス | ク リ ク | マ | ズ | ハ | リ | |
ヒ ル ト ン | ラ ク | ル | リ ン ガ | 前 線 基 地 | エ ル リ ア 集 落 |
C シ テ ィ | N シ テ ィ | ア | ム ロ ッ ク | ギ ヴ ァ ウ ェ イ |
フ ァ ン シ テ ィ | F ギ ャ ラ リ | | 行 商 人 サ ン タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアン | 200 | 細工など | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| シルバー | 300 | 細工など | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ゴールド | 300 | 細工など | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ルビー | 400 | 細工など | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| グリーンベリル | 500 | 細工など | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| クリスタル | 500 | 細工など | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| サファイア | 800 | 細工など | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| ダイヤモンド | 9000 | 細工など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| ムーナイト | 1500 | 細工など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ミーティアライト | 5200 | 細工など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ダマスクス | 6400 | 細工など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ルーンメタル | 7000 | 細工など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| オリハルコン | 10000 | 細工など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| スタールビー | 10000 | 細工など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| レインボーダイヤ | 14000 | 細工など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ミスリル | 15000 | 細工など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 賢者の石 | 50000 | 細工など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
[▲上へ]