購入可能リスト
ここに書いてある以外は、ダンジョンの宝箱やイベント、アイテムクリエーションなどで入手することになります。
|
◆薬草類 ◆薬品類 ◆戦闘アイテム |
◆食品 ◆食材 ◆宝石・鉱石 |
◆楽器 ◆特技関連 ◆特技補助 |
| 店で買えるアイテム (食 品) | 店頭価格 | アイテム効果など | ア | リ ア | サ ル バ | ク ロ ス | ク リ ク | マ | ズ | ハ | リ | |
ヒ ル ト ン | ラ ク | ル | リ ン ガ | 前 線 基 地 | エ ル リ ア 集 落 |
C シ テ ィ | N シ テ ィ | ア | ム ロ ッ ク | ギ ヴ ァ ウ ェ イ |
フ ァ ン シ テ ィ | F ギ ャ ラ リ | | 行 商 人 サ ン タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちごジャム | 50 | HP10%回復 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブルーベリージャム | 60 | HP11%回復 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラズベリージャム | 60 | HP11%回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| りんごジャム | 70 | HP12%回復 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アロエジャム | 80 | HP30%MP15%回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| バナナのクレープ | 90 | HP18%回復 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| りんごのクレープ | 200 | HP15%回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| オレンジシャーベット | 16 | HP10%回復 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| チョコクレープ | 115 | HP22%回復 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バニラアイス | 30 | HP10%回復 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オレンジエード | 110 | MP10%回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 卵サンド | 250 | HP19%回復 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ホットケーキ | 340 | HP23%回復 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| いちご大福 | 2250 | HP55%回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| あんまん | 140 | HP12%回復 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肉まん | 360 | HP22%回復 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンバーグ | 200 | HP19%回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| シュウマイ | 280 | HP10%回復 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| チャーハン | 300 | HP26%回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 餃子 | 280 | HP19%回復 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地鶏串焼き | 500 | HP5%回復 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| チキンドリア | 520 | HP48%回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| ビーフコロッケ | 420 | HP30%回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| ステーキ | 600 | HP50%回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| とろ | 2000 | HP20%回復 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| お刺身 | 2800 | HP70%回復 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大根の味噌汁 | 300 | MP10%回復 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイン | 200 | MP5%回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ビール | 300 | MP35%回復 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| ロマネコンチ | 時価 | HP/MP90%回復 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
[▲上へ]