購入可能リスト
ここに書いてある以外は、ダンジョンの宝箱やイベント、アイテムクリエーションなどで入手することになります。
|
◆薬草類 ◆薬品類 ◆戦闘アイテム |
◆食品 ◆食材 ◆宝石・鉱石 |
◆楽器 ◆特技関連 ◆特技補助 |
特技「音楽」、スーパー特技「オーケストラ」で使用
| 店で買えるアイテム (楽 器) | 店頭価格 | アイテム効果など | ア | リ ア | サ ル バ | ク ロ ス | ク リ ク | マ | ズ | ハ | リ | |
ヒ ル ト ン | ラ ク | ル | リ ン ガ | 前 線 基 地 | エ ル リ ア 集 落 |
C シ テ ィ | N シ テ ィ | ア | ム ロ ッ ク | ギ ヴ ァ ウ ェ イ |
フ ァ ン シ テ ィ | F ギ ャ ラ リ | | 行 商 人 サ ン タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーモニカ | 500 | 音楽など | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
| ライラ | 5000 | 音楽など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| チェンバロ | 8000 | 音楽など | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| オルガン | 12000 | 音楽など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| バイオリン | 21000 | 音楽など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| ピアノ | 30000 | 音楽など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
[▲上へ]
その他、特技やスーパー特技で使うもの
| 店で買えるアイテム (特技関連) | 店頭価格 | アイテム効果など | ア | リ ア | サ ル バ | ク ロ ス | ク リ ク | マ | ズ | ハ | リ | |
ヒ ル ト ン | ラ ク | ル | リ ン ガ | 前 線 基 地 | エ ル リ ア 集 落 |
C シ テ ィ | N シ テ ィ | ア | ム ロ ッ ク | ギ ヴ ァ ウ ェ イ |
フ ァ ン シ テ ィ | F ギ ャ ラ リ | | 行 商 人 サ ン タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペクタクルズ | 8 | 鑑定 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| マジックカンバス | 1000 | アート | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| マジッククレイ | 600 | アート | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 羽ペン | 10 | 音楽(作曲) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 指揮棒 | 85 | 音楽(演奏) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| マテリアルキット | 1200 | マシーナリー | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| マジカルカメラ | 9800 | 複製 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| マジカルフィルム | 900 | 複製 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 上質紙 | 150 | リバースサイド | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| スミスハンマー | 3600 | ブラックスミス | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| ペットの餌 | 10 | ファミリア | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 盗賊手ぶくろ | 40000 | ピックポケット | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 万年筆 | 460 | 執筆 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
[▲上へ]
持っていると特技やスーパー特技の成功率が上がる
| 店で買えるアイテム (特技補助) | 店頭価格 | アイテム効果など | ア | リ ア | サ ル バ | ク ロ ス | ク リ ク | マ | ズ | ハ | リ | |
ヒ ル ト ン | ラ ク | ル | リ ン ガ | 前 線 基 地 | エ ル リ ア 集 落 |
C シ テ ィ | N シ テ ィ | ア | ム ロ ッ ク | ギ ヴ ァ ウ ェ イ |
フ ァ ン シ テ ィ | F ギ ャ ラ リ | | 行 商 人 サ ン タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万能包丁 | 1000 | 調理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| ベレー帽 | 40000 | アート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| レザードフラスコ | 120000 | 錬金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| マジカルラスプ | 350000 | ブラックスミス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
[▲上へ]