DK2 アイテムに関する覚書
- 全て結果のアイテム欄コピーです。
- 市販品と、非売品マークのあるものについて調査しています。
武器 [ 剣 ] [ 斧 ] [ 槍 ] [ 鞭 ] [ 飛 ] [ 杖 ] [ 爪 ] [ 武器 ] / 防具 [ 盾 ] [ 鎧 ] / 非装備品
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 魔力 | 精神 | 重量 | 射程 | 種別 | 特殊効果 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフレザーアーマー | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | -- | 鎧(販) | 260 | |
| レザーアーマー | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | -- | 鎧(販) | 400 | |
| ライカ魔導法衣 | 0 | 6 | 26 | 24 | 8 | 10 | -- | 鎧(販) | 420 | |
| ルシアール聖法衣 | 0 | 6 | 26 | 8 | 24 | 10 | -- | 鎧(販) | 420 | |
| フェル戦闘服 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | -- | 鎧(販) | 420 | |
| 鎖帷子 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | -- | 鎧(販) | 1200 | |
| ハーフメタルアーマー | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | -- | 鎧(販) | 1800 | |
| アイアンアーマー | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | -- | 鎧(販) | 2600 | |
| 黒のローブ | 0 | 12 | 30 | 40 | 8 | 12 | -- | 鎧(販) | 3000 | |
| 白のローブ | 0 | 12 | 30 | 8 | 40 | 12 | -- | 鎧(販) | 3000 | |
| ミスリルアーマー | 0 | 22 | 35 | 48 | 48 | 16 | -- | 鎧(販) | 6000 | |
| ドラゴンメイル | 0 | 46 | 16 | 8 | 4 | 35 | -- | 鎧(販) | 6800 | |
| ホーリーローブ | 0 | 25 | 40 | 8 | 72 | 14 | -- | 鎧(販) | 10000 | |
| ミラージュベスト | 0 | 20 | 55 | 45 | 45 | 14 | -- | 鎧(販) | 魔法反射 | 13400 |
| シルバーアーマー | 0 | 62 | 43 | 0 | 0 | 30 | -- | 鎧(販) | 14500 | |
| クリスタルローブ | 0 | 30 | 46 | 80 | 80 | 20 | -- | 鎧(販) | 16000 | |
| クリスタルメイル | 0 | 70 | 20 | 20 | 20 | 40 | -- | 鎧(販) | ?? | 17500 |
| ハーフメタルボデイ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | -- | 鎧(販) | 400 | |
| メタルボデイ | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48 | -- | 鎧(販) | 1500 | |
| ミスリルプレート | 0 | 30 | 35 | 40 | 40 | 76 | -- | 鎧(販) | 6300 | |
| ジュラルミンフレーム | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60 | -- | 鎧(販) | 6500 | |
| チタンフレーム | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72 | -- | 鎧(販) | 9000 | |
| シルバーボディ | 0 | 78 | 20 | 0 | 0 | 95 | -- | 鎧(販) | 15000 | |
| クリスタルボディ | 0 | 85 | 5 | 10 | 10 | 100 | -- | 鎧(販) | ?? | 19600 |
| ダイヤフレーム | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 160 | -- | 鎧(販) | 26500 | |
| 悪魔の衣 | 0 | -100 | 40 | 125 | 125 | 13 | -- | 鎧(販) | 28000 | |
| 狂気の翼 | 0 | 122 | -140 | -100 | -100 | 8 | -- | 鎧(販) | 30000 | |
| 罪人の足枷 | 0 | 2 | 0 | -10 | -10 | 50 | -- | 鎧(販) | 5000 | |
| グラビティアーマー | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 260 | -- | 鎧(販) | ?? | 36500 |
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 魔力 | 精神 | 重量 | 射程 | 種別 | 特殊効果 | 価値 |
| 鼻毛の鎧 | 0 | 25 | 22 | 18 | -42 | 5 | -- | 鎧(非) | 0 | |
| 30mmメタルアーマー | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 32 | -- | 鎧(非) | 7500 | |
| 60mmメタルボディ | 0 | 90 | 26 | 0 | 0 | 130 | -- | 鎧(非) | 12000 | |
| 80mmメタルアーマー | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 82 | -- | 鎧(非) | 16800 | |
| ミラージュボディ | 0 | 200 | 200 | 140 | 140 | 190 | -- | 鎧(非) | 魔法反射 | 60000 |
| ディアス魔導法衣 | 0 | 4 | 28 | 28 | -10 | 10 | -- | 鎧(非) | 500 | |
| +1ディアス魔導法衣 | 0 | 4 | 32 | 70 | 70 | 10 | -- | 鎧(非) | 9500 | |
| 死者のローブ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -- | 鎧(非) | ?? | |
| 降魔の法衣 | 0 | 6 | 39 | 85 | 85 | 8 | -- | 鎧(非) | 11500 | |
| 闘神の鎧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -- | 鎧(非) | 10000 | |
| 聖者の知恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 鎧(非) | 20000 | |
| タキシード | 0 | 0 | 30 | 70 | 60 | 12 | -- | 鎧(非) | 5000 | |
| ウェディングドレス | 0 | 0 | 30 | 60 | 70 | 12 | -- | 鎧(非) | 5000 | |
| ホワイトドレス | 0 | 90 | 250 | 140 | 160 | 3 | -- | 鎧(非) | 78000 | |
| エルフの衣 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -- | 鎧(非) | ?? | |
| うさぎの着ぐるみ | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | -- | 鎧(非) | 5000 | |
| ねこの着ぐるみ | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -- | 鎧(非) | 5000 | |
| いぬの着ぐるみ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -- | 鎧(非) | 5000 | |
| くまの着ぐるみ | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | -- | 鎧(非) | 5000 | |
| 炎の欠片 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1 | -- | 鎧(非) | 魔法反射 | 28500 |
| 炎の魂 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | -- | 鎧(非) | 魔法反射 | 35000 |
| アストーム・メイル | 0 | 298 | 75 | 40 | 40 | 38 | -- | 鎧(非) | 97000 | |
| 熾天使の鎧 | 0 | 320 | 120 | 190 | 190 | 30 | -- | 鎧(非) | 魔法反射 | 115000 |
- 「罪人の足枷」を装備すると、カルマに+2される。
武器 [ 剣 ] [ 斧 ] [ 槍 ] [ 鞭 ] [ 飛 ] [ 杖 ] [ 爪 ] [ 武器 ] / 防具 [ 盾 ] [ 鎧 ] / 非装備品