|| トップページDK2&3DK2調査アイテム(鞭)


武器 [ ] [ ] [ ] [ 鞭 ] [ ] [ ] [ ] [ 武器 ] / 防具 [ ] [ ] / 非装備品

名称攻撃防御魔防魔力精神重量射程種別特殊効果価値
ファイアウィップ(属性.火) 100102405 2 鞭(販) 魔法発動 750
サンダーウィップ(属性.木) 100102405 2 鞭(販) 魔法発動 750
アイスウィップ(属性.水) 100102405 2 鞭(販) 魔法発動 750
チェーン・ウィップ 28000010 2 鞭(販)   3000
+1ファイアウィップ(属性.火) 300206005 2 鞭(販) 魔法発動 6000
+1サンダーウィップ(属性.木) 300206005 2 鞭(販) 魔法発動 6000
+1アイスウィップ(属性.水) 300206005 2 鞭(販) 魔法発動 6000
クィーンズ・ウィップ 6100005 2 鞭(販)   8000
エンゼルウィップ 6402432485 鞭(販) ?? 12000
名称攻撃防御魔防魔力精神重量射程種別特殊効果価値
ファイアウィップ(属性.火) 100102405 2 鞭(非) 魔法発動 750

武器 [ ] [ ] [ ] [ 鞭 ] [ ] [ ] [ ] [ 武器 ] / 防具 [ ] [ ] / 非装備品