DK2 アイテムに関する覚書
- 全て結果のアイテム欄コピーです。
- 市販品と、非売品マークのあるものについて調査しています。
武器 [ 剣 ] [ 斧 ] [ 槍 ] [ 鞭 ] [ 飛 ] [ 杖 ] [ 爪 ] [ 武器 ] / 防具 [ 盾 ] [ 鎧 ] / 非装備品
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 魔力 | 精神 | 重量 | 射程 | 種別 | 特殊効果 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドロッド(属性.木) | 2 | 0 | 5 | 20 | 20 | 4 | 1 | 杖(販) | 200 | |
| ファイアロッド(属性.火) | 4 | 0 | 25 | 40 | 40 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 800 |
| アイスロッド(属性.水) | 4 | 0 | 25 | 40 | 40 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 800 |
| サンダーロッド(属性.木) | 4 | 0 | 25 | 40 | 40 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 800 |
| アースロッド(属性.土) | 4 | 0 | 25 | 40 | 40 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 800 |
| メタルロッド(属性.金) | 4 | 0 | 25 | 40 | 40 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 800 |
| マジカルステッキ | 3 | 2 | 28 | 50 | 50 | 4 | 1 | 杖(販) | 1000 | |
| ミスリルロッド | 10 | 0 | 30 | 60 | 60 | 6 | 1 | 杖(販) | 2500 | |
| マジックワンド | 0 | 0 | 36 | 75 | 46 | 4 | 1 | 杖(販) | 4300 | |
| +1ファイアロッド(属性.火) | 8 | 0 | 34 | 80 | 30 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 5000 |
| +1アイスロッド(属性.水) | 8 | 0 | 34 | 80 | 30 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 5000 |
| +1サンダーロッド(属性.木) | 8 | 0 | 34 | 80 | 30 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 5000 |
| +1アースロッド(属性.土) | 8 | 0 | 34 | 80 | 30 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 5000 |
| +1メタルロッド(属性.金) | 8 | 0 | 34 | 80 | 30 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 5000 |
| ホーリーロッド | 12 | 0 | 38 | 56 | 96 | 9 | 1 | 杖(販) | 6000 | |
| ルビーロッド | 10 | 0 | 40 | 108 | 118 | 10 | 1 | 杖(販) | 8600 | |
| ライトニングスタッフ | 16 | 0 | 32 | 115 | 50 | 9 | ? | 杖(販) | ?? | 9800 |
| ルーニックスタッフ | 15 | 0 | 40 | 140 | 42 | 9 | 1 | 杖(販) | 10000 | |
| 精霊の杖 | 14 | 2 | 45 | 86 | 128 | 12 | 1 | 杖(販) | 11000 | |
| 大地の杖 | 14 | 0 | 58 | 130 | 60 | 14 | ? | 杖(販) | ?? | 12500 |
| +2ファイアロッド(属性.火) | 10 | 0 | 45 | 150 | 40 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 13000 |
| +2アイスロッド(属性.水) | 10 | 0 | 45 | 150 | 40 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 13000 |
| +2サンダーロッド(属性.木) | 10 | 0 | 45 | 150 | 40 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 13000 |
| +2アースロッド(属性.土) | 10 | 0 | 45 | 150 | 40 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 13000 |
| +2メタルロッド(属性.金) | 10 | 0 | 45 | 150 | 40 | 8 | 1 | 杖(販) | 魔法発動 | 13000 |
| クリスタルロッド | 16 | 0 | 50 | 130 | 140 | 16 | 1 | 杖(販) | 14500 | |
| 死霊の杖 | 0 | -60 | 80 | 180 | -190 | 20 | ? | 杖(販) | ?? | 25400 |
| 亡者の心 | 0 | -60 | 80 | -190 | 180 | 20 | 1 | 杖(販) | 25400 | |
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 魔力 | 精神 | 重量 | 射程 | 種別 | 特殊効果 | 価値 |
| ルーニックステッキ | 0 | 0 | 39 | 86 | 34 | 4 | 1 | 杖(非) | 5800 | |
| +1ミスリルロッド | 12 | 0 | 62 | 150 | 150 | 6 | 1 | 杖(非) | 14000 | |
| +1マジカルステッキ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 杖(非) | ?? | |
| 降魔の杖 | 8 | 0 | 60 | 135 | 135 | 10 | 1 | 杖(非) | 13000 | |
| 死者の杖 | ? | 0 | ? | ? | -100 | 7 | 1 | 杖(非) | 魔法発動 | ?? |
| 白神杖 | 5 | 0 | 120 | 0 | 230 | 6 | 1 | 杖(非) | 魔法発動 | 36000 |
武器 [ 剣 ] [ 斧 ] [ 槍 ] [ 鞭 ] [ 飛 ] [ 杖 ] [ 爪 ] [ 武器 ] / 防具 [ 盾 ] [ 鎧 ] / 非装備品