DK2 アイテムに関する覚書
- 全て結果のアイテム欄コピーです。
- 市販品と、非売品マークのあるものについて調査しています。
武器 [ 剣 ] [ 斧 ] [ 槍 ] [ 鞭 ] [ 飛 ] [ 杖 ] [ 爪 ] [ 武器 ] / 防具 [ 盾 ] [ 鎧 ] / 非装備品
| 回復アイテム | 効果 | 価値 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒールポーション | HP回復 | 100 | ||||||||
| リカバリポーション | HP回復 | 400 | ||||||||
| エクスポーション | HP回復 | 800 | ||||||||
| リザレクトポーション | HP回復? | 1500 | ||||||||
| ソーサリーポーション | MP回復 | 150 | ||||||||
| スペルポーション | MP回復 | 450 | ||||||||
| エナジーポーション | MP回復 | 900 | ||||||||
| ルーニックポーション | MP回復 | 1700 | ||||||||
| ルキーナ・プレイア | HP、MP回復 | 2500 | ||||||||
| 栗 | HP回復 | 50 | ||||||||
| 甘栗 | HP回復? | |||||||||
| 増毛剤 | HP、MP回復 | 1000 | ||||||||
| 増毛剤α | HP、MP回復 | |||||||||
| 攻撃アイテム | 効果 | 価値 | ||||||||
| 脱毛剤 | ハナゲソルジャーに特効 | 1000 | ||||||||
| 永久脱毛剤 | ハナゲソルジャーに特効 | 3000 | ||||||||
| ステータス上昇 | 効果 | 価値 | ||||||||
| 鼻毛 | 防御と魔法防御が2上昇 | |||||||||
| +1鼻毛 | 防御と魔法防御が3上昇 | |||||||||
| +2鼻毛 | 防御と魔法防御が4上昇 | |||||||||
| +3鼻毛 | 防御と魔法防御が5上昇 | |||||||||
| 鼻毛(魔力LV.1) | 知性と精神が3上昇 | |||||||||
| 鼻毛(魔力LV.2) | 知性と精神が4上昇 | |||||||||
| 覇者の力 | 攻撃・防御・知性・精神・魔法防御が10上昇(アリーナ賞品) | |||||||||
| 魔法石 | 効果 | 価値 | ||||||||
| 魔法石 | 「時空魔術」の時空記録用 | 1000 | ||||||||
| 魔青石 | 「時空魔術」の時空記録用 | 2700 | ||||||||
| 封魔石 | 「時空魔術」の時空記録用 | 5000 | ||||||||
| 紫封晶 | 「時空魔術」の時空記録用 | 8500 | ||||||||
| その他 | 効果 | 価値 | ||||||||
| 金塊 | 換金用 | 10000 | ||||||||
| 銀塊 | 換金用 | 2000 | ||||||||
| 赤い羽根 | ? | 2 | ||||||||
| 緑の羽根 | ? | 4 | ||||||||
| 覇者の証 | アリーナ賞品 | 0 | ||||||||
| 闘神の証 | アリーナ賞品 | |||||||||
| 聖者の証 | アリーナ賞品 | |||||||||
| LV.**宝箱 (※ 「**」=1〜11) | 開錠でアイテム入手。売値は(250×LV.)シリーン | LV依存 | ||||||||
| (分類不明) | 効果 | 価値 | ||||||||
| フローリン | ? | |||||||||
| スーパーフローリン | ? | |||||||||
武器 [ 剣 ] [ 斧 ] [ 槍 ] [ 鞭 ] [ 飛 ] [ 杖 ] [ 爪 ] [ 武器 ] / 防具 [ 盾 ] [ 鎧 ] / 非装備品