|| トップページDK2&3DK2調査アイテム(槍)


武器 [ ] [ ] [ 槍 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 武器 ] / 防具 [ ] [ ] / 非装備品

名称攻撃防御魔防魔力精神重量射程種別特殊効果価値
ロングスピア 9000012 3 槍(販)   350
ウインドランス 170818010 3 槍(販)   1100
トライデント 2504121214 3 槍(販)   2500
ヘヴィランス 38700022 3 槍(販)   4200
デミ・ルーン 430401630 2 槍(販)   5000
サイズ 5412015035 2 槍(販)   6500
薙刀 65000038 3 槍(販)   7200
バルチザン 6164323215 3 槍(販)   8600
シルバーランス 661620404013 3 槍(販)   11500
大鎌 10100013 2 槍(販)   400
ホーリーランス 6381509014 3 槍(販)   10000
ショートスピア 500004 3 槍(販)   190
ミスリルランス 2823303813 3 槍(販)   3000
+1ロングスピア 3501010717 3 槍(販)   3600
+1ウインドランス 57013211010 3 槍(販)   6800
デスサイズ 83700021 2 槍(販)   16500
死霊の鎌 9010-30-35-3515 2 槍(販)   18000
名称攻撃防御魔防魔力精神重量射程種別特殊効果価値
ジャベリン 800008 3 槍(非)   320
ロングランス 9000012 3 槍(非)   350
+1ジャベリン 200812128 3 槍(非)   3000
+1ロングスピア 3 槍(非)   ??

武器 [ ] [ ] [ 槍 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 武器 ] / 防具 [ ] [ ] / 非装備品