DK2 アイテムに関する覚書
- 全て結果のアイテム欄コピーです。
- 市販品と、非売品マークのあるものについて調査しています。
武器 [ 剣 ] [ 斧 ] [ 槍 ] [ 鞭 ] [ 飛 ] [ 杖 ] [ 爪 ] [ 武器 ] / 防具 [ 盾 ] [ 鎧 ] / 非装備品
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 魔力 | 精神 | 重量 | 射程 | 種別 | 特殊効果 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリス・ナイフ | 1 | 0 | 10 | 0 | 32 | 2 | 1 | 剣(販) | 300 | |
| マインゴーシュ | 13 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4 | 1 | 剣(販) | 550 | |
| カタール | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 剣(販) | 1200 | |
| クックリ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 剣(販) | 4500 | |
| アサシンダガー | 60 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 1 | 剣(販) | クリUP | 9000 |
| 脇差し | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 剣(販) | 320 | |
| くない | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 剣(販) | 590 | |
| 小太刀 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 剣(販) | 730 | |
| 阿修羅 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 1 | 剣(販) | 1230 | |
| 虎鉄 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 剣(販) | 2560 | |
| 菊一文字 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 剣(販) | 5600 | |
| 村正 | 65 | 0 | 25 | 25 | 0 | 13 | 1 | 剣(販) | 9700 | |
| ショートソード | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 剣(販) | 200 | |
| ショーテル | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 剣(販) | 450 | |
| ロングソード | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 剣(販) | 600 | |
| グレートソード | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 剣(販) | 840 | |
| シャムシール | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 剣(販) | 700 | |
| +1ショートソード | 19 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 1 | 剣(販) | 1300 | |
| ヒートブレード(属性.火) | 20 | 0 | 18 | 26 | 0 | 20 | 1 | 剣(販) | 魔法発動 | 1600 |
| ミスリルソード | 30 | 0 | 0 | 32 | 32 | 10 | 1 | 剣(販) | 2600 | |
| +1ロングソード | 33 | 8 | 12 | 14 | 10 | 17 | 1 | 剣(販) | 3000 | |
| エストック | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 剣(販) | 3500 | |
| ボーパルソード | 40 | 0 | 0 | 12 | 24 | 10 | 1 | 剣(販) | クリUP | 5400 |
| +2ショートソード | 56 | 0 | 16 | 25 | 25 | 13 | 1 | 剣(販) | 6800 | |
| +1ミスリルソード | 48 | 0 | 25 | 38 | 38 | 10 | 1 | 剣(販) | 7000 | |
| フレイムソード(属性.火) | 50 | 0 | 20 | 42 | 0 | 13 | 1 | 剣(販) | 魔法発動 | 8000 |
| フリーズブレード(属性.水) | 50 | 0 | 20 | 42 | 0 | 13 | 1 | 剣(販) | 魔法発動 | 8000 |
| サンダーブレード(属性.木) | 50 | 0 | 20 | 42 | 0 | 13 | 1 | 剣(販) | 魔法発動 | 9000 |
| +2ロングソード | 58 | 13 | 18 | 30 | 24 | 17 | 1 | 剣(販) | 9500 | |
| ドラゴンソード | 64 | 7 | 0 | 20 | 8 | 16 | 1 | 剣(販) | 9500 | |
| +2ミスリルソード | 65 | 0 | 30 | 43 | 43 | 10 | 1 | 剣(販) | 11500 | |
| グラディウス | 73 | 10 | 25 | 40 | 40 | 18 | 1 | 剣(販) | 13400 | |
| ブラッドソード | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 剣(販) | HP吸収 | 14000 |
| シルバーソード | 76 | 20 | 28 | 52 | 52 | 12 | 1 | 剣(販) | 15500 | |
| ライトニングブレイザー(属性.木) | 67 | 0 | 30 | 60 | 8 | 16 | 1 | 剣(販) | 魔法発動 | 16000 |
| ロンバルド | 103 | 35 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 剣(販) | 16000 | |
| 降魔の剣 | 75 | 0 | 45 | 140 | -40 | 20 | 1 | 剣(販) | 16500 | |
| 邪神の銘刀 | 110 | 0 | -50 | -80 | -80 | 18 | 1 | 剣(販) | 18600 | |
| ブロードソード | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 剣(販) | 550 | |
| バスタードソード | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 剣(販) | 1200 | |
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 魔力 | 精神 | 重量 | 射程 | 種別 | 特殊効果 | 価値 |
| 棍棒 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 剣(非) | 300 | |
| 鼻毛の剣 | 40 | 0 | 20 | 20 | -30 | 5 | 1 | 剣(非) | MP吸収 | 0 |
| ルーンブレイド | 35 | 0 | 50 | 90 | 60 | 10 | 1 | 剣(非) | 5000 | |
| スティール・ブレイド | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 剣(非) | MP吸収 | ?? |
| ディアス・ブレード | 59 | 10 | 0 | 54 | 0 | 23 | 1 | 剣(非) | 8600 | |
| ライトニングブレイド(属性.木) | 130 | 25 | 60 | 100 | 100 | 10 | 1 | 剣(非) | 魔法発動 | 30000 |
| キャノンブレード | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ∞ | 剣(非) | ?? | |
| +1阿修羅 | 50 | 0 | 35 | 60 | 60 | 7 | 1 | 剣(非) | 7500 | |
| +1クリス・ナイフ | 46 | 0 | 32 | 30 | 135 | 2 | 1 | 剣(非) | 10500 | |
| +1ディアス・ブレード | 86 | 10 | 13 | 62 | 10 | 23 | 1 | 剣(非) | 乱れ斬り | 16000 |
| +1フレイムソード(属性.火) | 58 | 0 | 26 | 50 | 15 | 13 | 1 | 剣(非) | 魔法発動 | 10000 |
| +2ディアス・ブレード | 100 | 15 | 13 | 73 | 15 | 23 | 1 | 剣(非) | 乱れ斬り | 25000 |
| +2サンダーブレード(属性.木) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 剣(非) | 魔法発動 | ?? |
| +3クリス・ナイフ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 剣(非) | ?? | |
| +3ショートソード | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 剣(非) | ?? | |
| +3ロングソード | 80 | 13 | 28 | 55 | 55 | 17 | 1 | 剣(非) | 16300 | |
| +3ミスリルソード | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 剣(非) | ?? | |
| +3フレイムソード(属性.火) | 108 | 0 | 58 | 82 | 60 | 13 | 1 | 剣(非) | 魔法発動 | 26000 |
| +3フリーズブレード(属性.水) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 剣(非) | 魔法発動 | 26000 |
| +3サンダーブレード(属性.木) | 108 | 0 | 58 | 82 | 60 | 13 | 1 | 剣(非) | 魔法発動 | 26000 |
| +4ロングソード | 116 | 18 | 35 | 65 | 65 | 17 | 1 | 剣(非) | 24000 | |
| +5ミスリルソード | 140 | 0 | 72 | 110 | 110 | 10 | 1 | 剣(非) | 40000 | |
| ゴルダ・ブレイバー | 78 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 1 | 剣(非) | 12000 | |
| 魔剣ディアスソウル(属性.火) | 135 | 38 | 62 | 95 | 95 | 42 | 1 | 剣(非) | 魔法発動 | 38600 |
| 冥界の剣 | 250 | 60 | 80 | 120 | 120 | 32 | 1 | 剣(非) | 65000 | |
| 熾天使の剣 | 400 | 40 | 50 | 160 | 160 | 26 | 1 | 剣(非) | 乱れ斬り | 120000 |
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 魔力 | 精神 | 重量 | 射程 | 種別 | 特殊効果 | 価値 |
| ダガー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 旧販売 | 150 |
武器 [ 剣 ] [ 斧 ] [ 槍 ] [ 鞭 ] [ 飛 ] [ 杖 ] [ 爪 ] [ 武器 ] / 防具 [ 盾 ] [ 鎧 ] / 非装備品