|| トップページDK2&3DK2調査アイテム(剣)


武器 [ 剣 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 武器 ] / 防具 [ ] [ ] / 非装備品

名称攻撃防御魔防魔力精神重量射程種別特殊効果価値
クリス・ナイフ 10100322 1 剣(販)   300
マインゴーシュ 130020204 1 剣(販)   550
カタール 2000005 1 剣(販)   1200
クックリ 4000005 1 剣(販)   4500
アサシンダガー 600015156 1 剣(販) クリUP 9000
脇差し 800002 1 剣(販)   320
くない 1400004 1 剣(販)   590
小太刀 1600004 1 剣(販)   730
阿修羅 250010107 1 剣(販)   1230
虎鉄 35000010 1 剣(販)   2560
菊一文字 52000011 1 剣(販)   5600
村正 6502525013 1 剣(販)   9700
ショートソード 6000013 1 剣(販)   200
ショーテル 12000015 1 剣(販)   450
ロングソード 15200017 1 剣(販)   600
グレートソード 241000045 1 剣(販)   840
シャムシール 18000025 1 剣(販)   700
+1ショートソード 19010101013 1 剣(販)   1300
ヒートブレード(属性.火) 2001826020 1 剣(販) 魔法発動 1600
ミスリルソード 3000323210 1 剣(販)   2600
+1ロングソード 33812141017 1 剣(販)   3000
エストック 36000030 1 剣(販)   3500
ボーパルソード 4000122410 1 剣(販) クリUP 5400
+2ショートソード 56016252513 1 剣(販)   6800
+1ミスリルソード 48025383810 1 剣(販)   7000
フレイムソード(属性.火) 5002042013 1 剣(販) 魔法発動 8000
フリーズブレード(属性.水) 5002042013 1 剣(販) 魔法発動 8000
サンダーブレード(属性.木) 5002042013 1 剣(販) 魔法発動 9000
+2ロングソード 581318302417 1 剣(販)   9500
ドラゴンソード 647020816 1 剣(販)   9500
+2ミスリルソード 65030434310 1 剣(販)   11500
グラディウス 731025404018 1 剣(販)   13400
ブラッドソード 58000021 1 剣(販) HP吸収 14000
シルバーソード 762028525212 1 剣(販)   15500
ライトニングブレイザー(属性.木) 6703060816 1 剣(販) 魔法発動 16000
ロンバルド 10335000160 1 剣(販)   16000
降魔の剣 75045140-4020 1 剣(販)   16500
邪神の銘刀 1100-50-80-8018 1 剣(販)   18600
ブロードソード 14500030 1 剣(販)   550
バスタードソード 241000020 1 剣(販)   1200
名称攻撃防御魔防魔力精神重量射程種別特殊効果価値
棍棒 14100010 1 剣(非)   300
鼻毛の剣 4002020-305 1 剣(非) MP吸収 0
ルーンブレイド 35050906010 1 剣(非)   5000
スティール・ブレイド 1 剣(非) MP吸収 ??
ディアス・ブレード 5910054023 1 剣(非)   8600
ライトニングブレイド(属性.木) 130256010010010 1 剣(非) 魔法発動 30000
キャノンブレード 剣(非)   ??
+1阿修羅 5003560607 1 剣(非)   7500
+1クリス・ナイフ 46032301352 1 剣(非)   10500
+1ディアス・ブレード 861013621023 1 剣(非) 乱れ斬り 16000
+1フレイムソード(属性.火) 58026501513 1 剣(非) 魔法発動 10000
+2ディアス・ブレード 1001513731523 1 剣(非) 乱れ斬り 25000
+2サンダーブレード(属性.木) 1 剣(非) 魔法発動 ??
+3クリス・ナイフ 1 剣(非)   ??
+3ショートソード 1 剣(非)   ??
+3ロングソード 801328555517 1 剣(非)   16300
+3ミスリルソード 1 剣(非)   ??
+3フレイムソード(属性.火) 108058826013 1 剣(非) 魔法発動 26000
+3フリーズブレード(属性.水) 1 剣(非) 魔法発動 26000
+3サンダーブレード(属性.木) 108058826013 1 剣(非) 魔法発動 26000
+4ロングソード 1161835656517 1 剣(非)   24000
+5ミスリルソード 14007211011010 1 剣(非)   40000
ゴルダ・ブレイバー 7800303035 1 剣(非)   12000
魔剣ディアスソウル(属性.火) 1353862959542 1 剣(非) 魔法発動 38600
冥界の剣 250608012012032 1 剣(非)   65000
熾天使の剣 400405016016026 1 剣(非) 乱れ斬り 120000
名称攻撃防御魔防魔力精神重量射程種別特殊効果価値
ダガー 300002 1 旧販売   150

武器 [ 剣 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 武器 ] / 防具 [ ] [ ] / 非装備品